Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv
 

Nach dem Aufstiegen der ersten drei Mannschaften in der Saison 2010/2011 und ihrem anschließenden Klassenerhalt 2011/2012 und zumindest dem Klassenerhalt 2012/2013 und Klassenerhalt 2013/2014 der ersten beiden Mannschaften erwarteten wir, dass es trotzdem nicht einfach werden würde, dort die Klasse zu halten.

Die 1. Mannschaft spielte nun die vierte Saison in der Regionalliga Niederrhein.

Die 2. Mannschaft spielte ebenfalls die vierte Saison nacheinander in der Verbandsklasse Niederrhein.

Die 3. Mannschaft startete wieder in der Kreisliga Linker Niederrhein Gruppe Süd, denn auf einen Wiederaufstieg in die Bezirksklasse als Nachrücker haben wir lieber verzichtet.

Rg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MP
BP
1 Ratinger SK 1X4,54,54,54,56,05,54,55,56,518 46.0
2 SG Solingen 33,5X4,04,04,54,56,58,06,55,514 47.0
3 Krefelder SK Turm 13,54,0X4,06,06,55,04,56,05,514 45.0
4 SF Gerresheim 13,54,04,0X5,54,05,05,06,56,013 43.5
5 SG Hochneukirch 13,53,52,02,5X2,55,56,55,04,58 35.5
6 SF Heinsberg 1 2,03,51,54,05,5X1,52,55,57,57 33.5
7 Düsseldorfer SK 22,51,53,03,02,56,5X3,04,55,06 31.5
8 SC Tornado Hochneukirch 13,50,03,53,01,55,55,0X4,03,55 29.5
9 OSC Rheinhausen 12,51,52,01,53,02,53,54,0X6,03 26.5
10 SK Turm Kleve 11,52,52,52,03,50,53,04,52,0X2 22.0
Rundenanzeige123456789
Rg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MP
BP
1 SG Meiderich/Ruhrort 1X4,56,55,04,53,55,56,05,56,516 47.5
2 Emmericher SC 13,5X4,04,05,04,55,04,55,56,514 42.5
3 SG Kaarst 11,54,0X4,04,06,05,04,54,54,513 38.0
4 Uedemer SC 23,04,04,0X4,03,55,55,05,04,511 38.5
5 TV Witzhelden 13,53,04,04,0X5,05,03,57,04,510 39.5
6 Düsseldorfer SK 44,53,52,04,53,0X4,05,03,05,59 35.0
7 SV Wesel 22,53,03,02,53,04,0X6,05,56,07 35.5
8 SF Heinsberg 2 2,03,53,53,04,53,02,0X4,56,06 32.0
9 TuS Düsseldorf-Nord 12,52,53,53,01,05,02,53,5X5,04 28.5
10 SC Tornado Wuppertal 11,51,53,53,53,51,52,02,03,0X0 22.0
Rundenanzeige123456789
Rg
1
2
3
4
5
6
MP
BP
1 SF Heinsberg 3 X4,54,56,05,58,010 28.5
2 Rheydter SV 53,5X6,57,08,08,08 33.0
3 Rheydter SV 43,51,5X8,04,55,06 22.5
4 SK Turm Rheydt 22,01,00,0X5,06,04 14.0
5 SF Erkelenz 32,50,03,53,0X4,52 13.5
6 SK Turm Rheydt 30,00,03,01,03,5X0 7.5
Rundenanzeige12345
   
© Schachfreunde 1974 Heinsberg e.V.