Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv
 

Die 1. Mannschaft spielte nun ihre (verflixte) siebte Saison nacheinander in der Regionalliga Niederrhein, stieg aber leider ab.

Die 2. Mannschaft spielte nun ihre dritte Saison nacheinander in der Bezirksklasse Linker Niederrhein Gruppe Süd.

Die 3. Mannschaft startete in der Breitensportliga Linker Niederrhein Gruppe Mitte/Süd.

Den Bezirks-Viererpokal haben wir im Finale knapp nach Berliner Wertung gewonnen und kamen weiter zur NRW-Ebene.

Im NRW-Viererpokal sind wir in der zweiten Runde gegen den Düsseldorfer SK (Zweiter der 2. Bundesliga West) ausgeschieden.

Rg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MP
BP
1 Krefelder SK Turm 1X6,06,04,55,55,56,07,05,56,518 52.5
2 SG Solingen 32,0X4,05,03,04,07,56,06,56,012 44.0
3 Ratinger SK 12,04,0X2,05,05,05,05,54,06,512 39.0
4 Elberfelder SG 13,53,06,0X5,06,04,02,54,56,511 41.0
5 SC Tornado Hochneukirch 12,55,03,03,0X4,03,54,55,05,09 35.5
6 Krefelder SK Turm 22,54,03,02,04,0X6,03,05,04,07 33.5
7 SV Dinslaken 22,00,53,04,04,52,0X4,53,05,07 28.5
8 SV Hilden 11,02,02,55,53,55,03,5X5,01,56 29.5
9 SV Turm Kamp-Lintfort 12,51,54,03,53,03,05,03,0X6,05 31.5
10 SF Heinsberg 1 1,52,01,51,53,04,03,06,52,0X3 25.0
Rundenanzeige123456789
Rg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MP
BP
1 SG Hochneukirch 2X5,04,06,05,56,56,07,07,015 47.0
2 SK Turm Rheydt 13,0X6,05,05,06,54,56,56,514 43.0
3 DJK Kleinenbroich 14,02,0X5,05,07,56,56,55,513 42.0
4 SF Heinsberg 2 2,03,03,0X5,04,53,05,55,08 31.0
5 Wegberger SV 12,53,03,03,0X4,06,55,05,07 32.0
6 Rheydter SV 31,51,50,53,54,0X4,06,06,56 27.5
7 SF Erkelenz 22,03,51,55,01,54,0X3,08,05 28.5
8 SK Turm Brüggen 11,01,51,52,53,02,05,0X5,54 22.0
9 SK Turm Rheydt 21,01,52,53,02,01,50,02,5X0 14.0
Rundenanzeige123456789
Rg
1
2
3
4
5
6
7
MP
BP
1 Grefrather SV 1X2,03,02,02,02,53,010 14.5
2 Rheydter SV 42,0X1,53,02,03,03,08 14.5
3 SF Heinsberg 3 1,02,5X1,52,54,02,58 14.0
4 Mönchengladbacher SV 21,01,02,5X2,53,52,58 13.0
5 Schachfüchse Kempen 42,02,01,51,5X2,02,55 11.5
6 SG Hochneukirch 31,51,00,00,52,0X2,02 7.0
7 SF Erkelenz 31,01,01,51,51,52,0X1 8.5
Rundenanzeige1234567
   
© Schachfreunde 1974 Heinsberg e.V.