Sieger des Turniers und somit Vereinspokalsieger 2019: Mark Meyers
Finale und Spiel um Platz 3 am 10.01.2020
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Partie 1 | Partie 2 |
---|---|---|---|---|
Finale | Meyers, Mark | de Cauter, Wolfgang | 1-0 | ½-½ |
Spiel um Platz 3 | Brecker, Hans-Jörg | Ancheta, Larry | --+ | --+ |
Halbfinale am 13.12.2019
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Partie 1 | Partie 2 |
---|---|---|---|---|
Halbfinale 1 | Meyers, Mark | Brecker, Hans-Jörg | 1-0 | 0-1 |
Halbfinale 2 | de Cauter, Wolfgang | Ancheta, Larry | 1-0 | 0-1 |
Stechen um die Finalplätze
Spieler 1 | Spieler 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meyers, Mark | Brecker, Hans-Jörg | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 3,0-1,0 | |
de Cauter, Wolfgang | Ancheta, Larry | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 3,0-2,0 |
Stechen am 28.11.2019
Spieler 1 | Spieler 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
de Cauter, Wolfgang | Brecker, Hans-Jörg | 0-1 | ½-½ | 1-0 | 1-0 | 2,5-1,5 | |
Schelhorn, Paul | Ancheta, Larry | ½-½ | ½-½ | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 2,0-3,0 |
Kreuztabellen - Stand: 21.11.2019
Gruppe 1 nach der 5. Runde
Pl. | Name | Pkte | Siege | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meyers, Mark | 10,0 | 10 | XX | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
2 | Ancheta, Larry | 6,5 | 6 | 00 | XX | 01 | 11 | ½1 | 11 |
2 | Schelhorn, Paul | 6,5 | 6 | 00 | 10 | XX | 11 | ½1 | 11 |
4 | Steffens, Gerrit | 2,5 | 2 | 00 | 00 | 00 | XX | ½1 | 01 |
5 | Petz, Wolfgang | 2,5 | 1 | 00 | ½0 | ½0 | ½0 | XX | 10 |
6 | Nishchyk, Sergej | 2,0 | 2 | 00 | 00 | 00 | 10 | 01 | XX |
In der Gruppe 1 wird um den zweiten Platz gestochen.
Gruppe 2 nach der 5. Runde
Pl. | Name | Pkte | Siege | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | de Cauter, Wolfgang | 7,5 | 7 | XX | 10 | 1½ | 01 | 11 | 11 |
1 | Brecker, Hans-Jörg | 7,5 | 7 | 01 | XX | 0½ | 11 | 11 | 11 |
3 | Kreuder, Gerd | 7,5 | 6 | 0½ | 1½ | XX | ½1 | 11 | 11 |
4 | Peters, Danny | 4,0 | 4 | 00 | 00 | 00 | XX | ++ | 11 |
5 | Zorko, Simon | 3,5 | 3 | 10 | 00 | ½0 | -- | XX | 11 |
6 | Schelhorn, Rainer | 0,0 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX |
In der Gruppe 2 wird um den ersten Platz gestochen.
Terminplan und Ergebnisse - Stand: 21.11.2019
Runde 1 am 13.09.2019
Gruppe | Uhrzeit | Spieler 1 | Spieler 2 | Partie 1 | Partie 2 | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20:00 | Steffens, Gerrit | Meyers, Mark | 0-1 | 0-1 | |
1 | 18:00 | Schelhorn, Paul | Nishchyk, Sergej | 1-0 | 1-0 | |
1 | 20:00 | Ancheta, Larry | Petz, Wolfgang | ½-½ | 1-0 | |
2 | 20:00 | Peters, Danny | de Cauter, Wolfgang | 0-1 | 0-1 | |
2 | 20:00 | Zorko, Simon | Schelhorn, Rainer | 1-0 | 1-0 | |
2 | 20:00 | Brecker, Hans-Jörg | Kreuder, Gerd | 0-1 | ½-½ | Verlegt auf 04.10.2019 |
Runde 2 am 27.09.2019
Gruppe | Uhrzeit | Spieler 1 | Spieler 2 | Partie 1 | Partie 2 | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20:00 | Meyers, Mark | Nishchyk, Sergej | 1-0 | 1-0 | |
1 | 20:00 | Steffens, Gerrit | Ancheta, Larry | 0-1 | 0-1 | |
1 | 20:00 | Petz, Wolfgang | Schelhorn, Paul | ½-½ | 0-1 | Verlegt auf 04.10.2019 |
2 | 20:00 | de Cauter, Wolfgang | Schelhorn, Rainer | 1-0 | 1-0 | Verlegt auf 04.10.2019 |
2 | 20:00 | Peters, Danny | Brecker, Hans-Jörg | 0-1 | 0-1 | |
2 | 20:00 | Kreuder, Gerd | Zorko, Simon | 1-0 | ½-½ |
Runde 3 am 11.10.2019
Gruppe | Uhrzeit | Spieler 1 | Spieler 2 | Partie 1 | Partie 2 | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20:00 | Meyers, Mark | Schelhorn, Paul | 1-0 | 1-0 | Verlegt auf 18.10.2019 |
1 | 20:00 | Petz, Wolfgang | Steffens, Gerrit | ½-½ | ½-½ | Verlegt auf 18.10.2019 |
1 | 18:00 | Nishchyk, Sergej | Ancheta, Larry | 0-1 | 0-1 | |
2 | 20:00 | de Cauter, Wolfgang | Zorko, Simon | 0-1 | 1-0 | |
2 | 20:00 | Kreuder, Gerd | Peters, Danny | 1-0 | 1-0 | |
2 | 20:00 | Schelhorn, Rainer | Brecker, Hans-Jörg | 0-1 | 0-1 |
Runde 4 am 08.11.2019
Gruppe | Uhrzeit | Spieler 1 | Spieler 2 | Partie 1 | Partie 2 | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20:00 | Petz, Wolfgang | Meyers, Mark | 0-1 | 0-1 | |
1 | 18:00 | Ancheta, Larry | Schelhorn, Paul | 0-1 | 1-0 | |
1 | 18:00 | Steffens, Gerrit | Nishchyk, Sergej | 0-1 | 1-0 | |
2 | 20:00 | Kreuder, Gerd | de Cauter, Wolfgang | 0-1 | ½-½ | |
2 | 20:00 | Brecker, Hans-Jörg | Zorko, Simon | 1-0 | 1-0 | |
2 | 20:00 | Peters, Danny | Schelhorn, Rainer | 1-0 | 1-0 |
Runde 5 am 22.11.2019
Gruppe | Uhrzeit | Spieler 1 | Spieler 2 | Partie 1 | Partie 2 | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20:00 | Meyers, Mark | Ancheta, Larry | 1-0 | 1-0 | |
1 | 18:00 | Nishchyk, Sergej | Petz, Wolfgang | 0-1 | 1-0 | |
1 | 18:00 | Schelhorn, Paul | Steffens, Gerrit | 1-0 | 1-0 | |
2 | 20:00 | de Cauter, Wolfgang | Brecker, Hans-Jörg | 1-0 | 0-1 | |
2 | 20:00 | Schelhorn, Rainer | Kreuder, Gerd | 0-1 | 0-1 | |
2 | 17:00 | Zorko, Simon | Peters, Danny | --+ | --+ | Zorko verzichtet |
Teilnehmerliste
Nr. | Teilnehmer | DWZ |
---|---|---|
1 | Meyers, Mark | 2182 |
2 | de Cauter, Wolfgang | 1998 |
3 | Ancheta, Lauro | 1920 |
4 | Brecker, Hans-Jörg | 1887 |
5 | Kreuder, Gerd | 1823 |
6 | Petz, Wolfgang | 1708 |
7 | Schelhorn, Paul | 1691 |
8 | Zorko, Simon | 1530 |
9 | Steffens, Gerrit | 1365 |
10 | Peters, Danny | 1109 |
11 | Nishchyk, Sergej | 1055 |
12 | Schelhorn, Rainer | 982 |
Ausschreibung
Termine
Runde | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
1. Runde | 13.09.2019 | ab 20.00 Uhr |
2. Runde | 27.09.2019 | ab 20.00 Uhr |
3. Runde | 11.10.2019 | ab 20.00 Uhr |
4. Runde | 08.11.2019 | ab 20.00 Uhr |
5. Runde | 22.11.2019 | ab 20.00 Uhr |
6. Runde (Zusatztermin) | 13.12.2019 | ab 20.00 Uhr |
7. Runde (Zusatztermin) | 10.01.2020 | ab 20.00 Uhr |
In allen Fällen gilt:
- Spiele mit U18-Beteiligung sollen grundsätzlich um 18.00 Uhr beginnen.
- Die Rundentermine sollen grundsätzlich eingehalten werden.
- Für Spielverlegungen gelten folgende Regelungen:
- Die Spiele der Vorrunde müssen bis zum Ende der Vorrunde absolviert sein.
- Der Spieler mit Verlegungswunsch spricht aktiv seinen Spielpartner an um einen Ausweichtermin zu vereinbaren.
- Ist der Termin vereinbart, bitte den Turnierleiter über die Verlegung und den vereinbarten Termin informieren.
- Das Ergebnis der Partie bitte dem Turnierleiter spätestens am nächsten Werktag mitteilen.
- Nicht gespielte Partien oder Partien ohne gemeldetes Ergebnis werden für beide Spielpartner genullt.
- Einmaliges unentschuldigtes Fehlen führt zum Verlust der Runde und zum Ausschluss vom Turnier.
Ort
Vereinsheim
Schachfreunde 1974 Heinsberg e.V.
Carl-Diem-Straße 6
52525 Heinsberg
Kontakt und Koordination
Simon Zorko (Turnierleiter)
Mobil: +49 1578 5316876
Anmeldung
Bitte per E-Mail, WhatsApp oder direkt im Vereinsheim vor, nach oder bei einer geselligen Partie Schach.
Im Vereinsheim wird eine Teilnehmerliste mit aktuellem Anmeldestand und zum Eintragen ausgehangen.
Bitte für die Anmeldung den vollständigen Namen angeben.
Meldeschluss
11.09.2019, 19:00 Uhr
Turniermodus
Der genaue Turniermodus richtet sich nach der Anzahl der Teilnehmer. Geplant ist zunächst folgendes:
- Eine Vorrunde an wenigsten drei Terminen als Rundenturnier mit einer oder mehreren Gruppen abhängig von der Teilnehmerzahl.
- Eine Hauptrunde mit vier Spielern an zwei Terminen im K.O.-System – Spiel um den Turniersieg und Platz drei.
Einteilung der Vorrundengruppen
Bei einer Vorrunde mit zwei oder mehr Gruppen werden die Teilnehmer nach DWZ-Stärke sortiert. Die Eingruppierung in die einzelnen Gruppen wird so vorgenommen, dass diese leistungsmäßig vergleichbar sind.
Für die Sortierung gilt die DWZ am Tag des Meldeschlusses laut Downloadliste des DSB.
Jede Turnierrunde besteht je Paarung aus zwei Partien. (Jeder Spieler erhält einmal Weiß und einmal Schwarz.)
Der genaue Modus und die sich ergebenden Paarungen und Gruppenaufteilungen werde ich am 11.09.2019 per Email, WhatsApp und auf unserer Internetseite bekanntgegeben.
Bedenkzeit
Das Turnier wird als Schnellschachturnier ausgetragen.
Die Bedenkzeit wird wie folgt festgelegt:
- 20 Minuten Bedenkzeit je Spieler + 10 Sek./Zug
Dies entspricht einer Bedenkzeit von maximal 30 Minuten für 60 Züge je Spieler.
Die Bedenkzeit wird von mir auf den Schachuhren DGT 3000 auf der Option 30 entsprechend programmiert.
Startgeld
Keines
Leistungsklassen
Keine
Preise
Wanderpokal mit Gravur sowie Sachpreise (Bücher, Weine und Gebäck)
Auswertung
Bei Punktgleichheit in der Vorrunde wird wie folgt ausgewertet
- Anzahl Siege
- Direkter Vergleich
- Stechen aus vier Partien Blitz mit drei Minuten Bedenkzeit je Spieler + 2 Sek/Zug. Bei Punktgleichstand im Stechen nach vier Partien folgt eine fünfte Partie im Armageddon-Modus.
Dies bedeutet: Weiß spielt mit einer Bedenkzeit von drei Minuten + 2 Sek/Zug, Schwarz spielt mit einer Bedenkzeit von zwei Minuten + 2 Sek/Zug. Schwarz genügt ein Remis für den Sieg der Runde.
Keine Entscheidung in der Hauptrunde nach zwei Partien
- Stechen aus vier Partien Blitz mit drei Minuten Bedenkzeit je Spieler + 2 Sek/Zug. Bei Punktgleichstand im Stechen nach vier Partien folgt eine fünfte Partie im Armageddon-Modus.
Dies bedeutet: Weiß spielt mit einer Bedenkzeit von drei Minuten + 2 Sek/Zug, Schwarz spielt mit einer Bedenkzeit von zwei Minuten + 2 Sek/Zug. Schwarz genügt ein Remis für den Sieg der Runde.
Dies entspricht einer Bedenkzeit von maximal 5 Minuten für 60 Züge je Spieler.
Die Bedenkzeit entspricht auf der Schachuhr DGT 3000 der Option 10. (Der Armageddon Modus wird auf der Option 29 der Schachuhr DGT 3000 programmiert.)
Rating
Keine Auswertung