Jahr | Vereinsmeister | Vereinsblitzschachmeister | Vereinspokalmeister |
---|---|---|---|
1974 | Paul Stumm | Paul Stumm | |
1975 | Helmut Görtz | Paul Stumm | |
1976 | Ewald Powietzka | Ewald Powietzka | |
1977 | Josef de Cauter | Ewald Powietzka | |
1978 | Ewald Powietzka | Wolfgang de Cauter | |
1979 | Wolfgang de Cauter | Harald Betteldorf | |
1980 | Wolfgang de Cauter | Wolfgang de Cauter | |
1981 | Wolfgang de Cauter | Wolfgang de Cauter | |
1982 | Michael Esser | ||
1983 | Michael Esser | ||
1984 | Michael Esser | Wolfgang de Cauter | |
1985 | Wolfgang de Cauter | Michael Esser | Peter Esser |
1986 | Jürgen Bildat | Michael Esser | Wolfgang de Cauter |
1987 | Peter Esser | Michael Esser | Wolfgang de Cauter |
1988 | Wolfgang de Cauter | Peter Esser | Peter Esser |
1989 | Peter Esser | Michael Esser | Michael Esser |
1990 | Michael Esser | Dr. Michael Esser | Norbert Coenen |
1991 | Wolfgang de Cauter | Axel Müller | Dr. Michael Esser |
1992 | Wolfgang de Cauter | Jürgen Bildat | Wolfgang de Cauter |
1993 | Axel Müller | Wolfgang de Cauter | Axel Müller |
1994 | Marcus Wegener | Wolfgang de Cauter | Wolfgang de Cauter |
1995 | ./. | Wolfgang de Cauter | |
1996 | Wolfgang de Cauter | Wolfgang de Cauter | Wolfgang de Cauter |
1997 | Wolfgang de Cauter | Wolfgang de Cauter | Wolfgang de Cauter |
1998 | Wolfgang de Cauter | Wolfgang de Cauter | |
1999 | Christoph Königs | Wolfgang de Cauter | |
2000 | Wolfgang de Cauter | Wolfgang de Cauter | |
2001 | Wolfgang de Cauter | Wolfgang de Cauter | |
2002 | Wolfgang de Cauter | Wolfgang de Cauter | |
2003 | Wolfgang de Cauter | Udo Hoffmann | |
2004 | Wolfgang de Cauter | Udo Hoffmann | |
2005 | Wolfgang de Cauter | Udo Hoffmann | |
2006 | Niclas van Orsouw | Udo Hoffmann | |
2007 | ./. | Udo Hoffmann | |
2008 | Wolfgang de Cauter | Wolfgang de Cauter | |
2009 | Wolfgang de Cauter | Mark Meyers | |
2010 | Wolfgang de Cauter | Wolfgang de Cauter | |
2011 | Andreas Bender | Wolfgang de Cauter | |
2012 | Mark Meyers | Armin Schlömer | |
2013 | Mark Meyers | Mark Meyers | Wolfgang de Cauter |
2014 | Mark Meyers | Wolfgang de Cauter | Mark Meyers |
2015 | Mark Meyers | Mark Meyers | |
2016 | Mark Meyers | Mark Meyers | |
2017 | Mark Meyers | Wolfgang de Cauter | |
2018 | Mark Meyers | Paul Schelhorn | Mark Meyers |
2019 | Mark Meyers | Mark Meyers | Mark Meyers |
2020 | (Abbruch wegen Pandemie) | (Pandemie) | (Pandemie) |
2021 | (Pandemie) | (Pandemie) | (Pandemie) |
2022 | Wolfgang de Cauter | Helmut Machat |
Interne Titel im Laufe der Jahre
- Geschrieben von: Wolfgang de Cauter
- Hauptkategorie: News
- Kategorie: Aus dem Verein
- Zugriffe: 19521