Endstand nach Runde 7 2019-08-24
Teilnehmerstruktur
18 SF Heinsberg, 8 SVG Übach-Palenberg, 6 SF Erkelenz, 5 SF Dremmen, 4 SF Geilenkirchen, 3 SV DIGO Help Geilenkirchen, 2 Wohnsitz im Kreis Heinsberg, 0 außer Konkurrenz, 0 Wegberger SV
6 Meisterklasse, 17 Hauptklasse, 12 Allgemeinklasse, 12 Einsteigerklasse
Personendaten | Grand-Prix-Punkte | Lose | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name, Vorname | Vereinsname | w | Jg | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Wertung | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Summe |
Meyers, Mark | SF Heinsberg | 2171 | 10 | - | 10 | (-) | (9) | 10 | 10 | 40 (1.) | 25 | - | 25 | - | 24 | 25 | 25 | (124) | ||
Federau, Jürgen | SV DIGO Help Geilenkirchen | 2111 | (-) | 10 | (-) | 10 | 10 | (-) | 8 | 38 (2.) | - | 25 | - | 25 | 25 | - | 23 | (98) | ||
de Cauter, Wolfgang G. | SF Heinsberg | 2021 | 9 | 9 | 9 | 9 | (6) | (9) | (9) | 36 (3.) | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 24 | 24 | (165) | ||
Cornelius, Jörg | SVG Übach-Palenberg | 1921 | - | 7 | 8 | (-) | 7 | (-) | (-) | 22 (4.) | - | 22 | 23 | - | 22 | - | - | (67) | ||
Brecker, Hans-Jörg | SF Heinsberg | 1952 | - | 8 | (-) | (-) | 6 | (-) | 7 | 21 (5.) | - | 23 | - | - | 21 | - | 22 | (66) | ||
Leißner, Jürgen | SF Geilenkirchen | 1891 | - | - | - | (-) | (-) | (-) | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 21 | 21 |
Personendaten | Grand-Prix-Punkte | Lose | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name, Vorname | Vereinsname | w | Jg | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Wertung | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Summe |
Singh, Marcel | SF Geilenkirchen | 1754 | - | (-) | (9) | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 (1.) | - | - | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | (124) | ||
Schelhorn, Paul | SF Heinsberg | 2002 | 1661 | 8 | 9 | 10 | (4) | (7) | (-) | 9 | 36 (2.) | 23 | 24 | 25 | 19 | 22 | - | 24 | (137) | |
Herrmann, Markus | SV DIGO Help Geilenkirchen | 1804 | 9 | (-) | 8 | 9 | 8 | (-) | (8) | 34 (3.) | 24 | - | 23 | 24 | 23 | - | 23 | (117) | ||
Kreuder, Gerd | SF Heinsberg | 1844 | 10 | 8 | (3) | (-) | (-) | 7 | 7 | 32 (4.) | 25 | 23 | 18 | - | - | 22 | 22 | (110) | ||
Petz, Wolfgang | SF Heinsberg | 1698 | 7 | (4) | (-) | 5 | (-) | 9 | 5 | 26 (5.) | 22 | 19 | - | 20 | - | 24 | 20 | (105) | ||
Nachtmann, Ulrich | SF Erkelenz | 1688 | 6 | (-) | 5 | 6 | (5) | 8 | (4) | 25 (6.) | 21 | - | 20 | 21 | 20 | 23 | 19 | (114) | ||
Theißen, Frank | Wohnsitz im Kreis HS | 1786 | 5 | 6 | - | 7 | (-) | (-) | (-) | 18 | 20 | 21 | - | 22 | - | - | - | 63 | ||
Schmitten, André | SF Erkelenz | 1842 | - | 10 | 6 | - | (-) | (-) | (-) | 16 | - | 25 | 21 | - | - | - | - | 46 | ||
Boeven, Gerrit | SF Geilenkirchen | 1845 | - | - | - | 8 | (-) | (-) | 6 | 14 | - | - | - | 23 | - | - | 21 | 44 | ||
Ortleb, Thomas | SF Dremmen | 1826 | - | 7 | 7 | - | (-) | (-) | (-) | 14 | - | 22 | 22 | - | - | - | - | 44 | ||
Kochs, Günter | SF Dremmen | 1719 | 4 | 3 | - | 1 | (-) | (-) | 3 | 11 | 19 | 18 | - | 17 | - | - | 18 | 72 | ||
Kocur, Marc | SVG Übach-Palenberg | 1823 | - | - | - | (-) | 9 | (-) | (-) | 9 | - | - | - | - | 24 | - | - | 24 | ||
Reenaers, Johan | SVG Übach-Palenberg | 1713 | - | - | - | (-) | 6 | (-) | (-) | 6 | - | - | - | - | 21 | - | - | 21 | ||
Voßen, Patrick | SVG Übach-Palenberg | 1674 | - | 5 | - | - | (-) | (-) | (-) | 5 | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 | ||
Schott, Detlef | SF Erkelenz | 1805 | - | - | 4 | - | (-) | (-) | (-) | 4 | - | - | 19 | - | - | - | - | 19 | ||
Otten, Thomas | SF Heinsberg | 1638 | - | - | - | 3 | (-) | (-) | (-) | 3 | - | - | - | 18 | - | - | - | 18 | ||
Otten, Andre | SF Dremmen | 1659 | - | - | - | 2 | (-) | (-) | (-) | 2 | - | - | - | 17 | - | - | - | 17 |
Personendaten | Grand-Prix-Punkte | Lose | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name, Vorname | Vereinsname | w | Jg | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Wertung | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Summe |
Kepstein, Rolf | SF Erkelenz | 1528 | 10 | (7) | 10 | 10 | (-) | 10 | (-) | 40 (1.) | 25 | 22 | 25 | 25 | - | 25 | - | (122) | ||
Gageik, Annika | SF Geilenkirchen | w | 1436 | (8) | (8) | 9 | 9 | 9 | (-) | 10 | 37 (2.) | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | - | 25 | (143) | |
Koppe, Adam | SF Dremmen | 1279 | 7 | (5) | (7) | 8 | 8 | 8 | (-) | 31 (3.) | 22 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | - | (133) | ||
Zorko, Simon | SF Heinsberg | 1479 | 9 | (-) | 8 | - | (-) | 9 | (-) | 26 (4.) | 24 | - | 23 | - | - | 24 | - | (71) | ||
Wilms, Jürgen | SF Dremmen | 1454 | 6 | - | (-) | 6 | 9 | (-) | (-) | 21 (5.) | 21 | - | - | 21 | 24 | - | - | (66) | ||
Barbaric, Marco | SVG Übach-Palenberg | 1493 | - | 10 | - | - | (-) | (-) | (-) | 10 (6.) | - | 25 | - | - | - | - | - | (25) | ||
Ayasli, Bünjamin | SVG Übach-Palenberg | 1233 | - | 9 | - | - | (-) | (-) | (-) | 9 (7/8.) | - | 24 | - | - | - | - | - | (24) | ||
Meisen, Reinhard | SF Heinsberg | 1543 | - | - | - | (-) | (-) | (-) | 9 | 9 (7/8.) | - | - | - | - | - | - | 24 | (24) | ||
Krings, Werner | SF Heinsberg | 1478 | - | - | - | 7 | (-) | (-) | (-) | 7 | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 | ||
Nagy, Tibor | SV DIGO Help Geilenkirchen | 1166 | - | 6 | - | - | (-) | (-) | (-) | 6 | - | 21 | - | - | - | - | - | 21 | ||
Küpper, Hans-Joachim | SF Erkelenz | 1141 | - | - | 6 | - | (-) | (-) | (-) | 6 | - | - | 21 | - | - | - | - | 21 | ||
Thyssen, Theodor | SF Erkelenz | 1265 | - | - | 5 | - | (-) | (-) | (-) | 5 | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
Personendaten | Grand-Prix-Punkte | Lose | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name, Vorname | Vereinsname | w | Jg | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Wertung | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Summe |
Benz, Leon | SF Heinsberg | 2002 | --- | (-) | 10 | 10 | 10 | 10 | (-) | (-) | 40 (1.) | - | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | (100) | |
Peters, Danny | SF Heinsberg | 1080 | (-) | 9 | 8 | 8 | (-) | (-) | 10 | 35 (2.) | - | 24 | 23 | 23 | - | - | 25 | (95) | ||
Schelhorn, Rainer | SF Heinsberg | 984 | 9 | (6) | 7 | (7) | 8 | (-) | 9 | 33 (3.) | 25 | 21 | 22 | 22 | 23 | - | 24 | (137) | ||
Brosch, Caspar Julian | SF Erkelenz | 2005 | 1013 | - | 8 | (-) | 9 | 9 | (-) | (-) | 26 (4.) | - | 23 | - | 24 | 24 | - | - | (71) | |
Hoffknecht, Philipp | SF Heinsberg | 2002 | --- | - | 7 | 9 | - | (-) | (-) | (-) | 16 (5.) | - | 22 | 24 | - | - | - | - | (46) | |
Bettahar, Hamadi | SVG Übach-Palenberg | 2003 | --- | 8 | 4 oder 3 | - | - | (-) | (-) | (-) | 12 oder 11 (6.) | 23 | 19 | - | - | - | - | - | (42) | |
Ilseven, Egehan | SF Heinsberg | 2008 | --- | 10 | - | - | - | (-) | (-) | (-) | 10 (7/8.) | 25 | - | - | - | - | - | - | (25) | |
Kerssemeekers, Nick | SF Heinsberg | 2003 | 851 | - | - | - | (-) | (-) | 10 | (-) | 10 (7/8.) | - | - | - | - | - | 25 | - | (25) | |
Ilseven, Efehan | SF Heinsberg | 2008 | --- | 7 | - | - | - | (-) | (-) | (-) | 7 | 23 | - | - | - | - | - | - | 23 | |
Zorko, Yoshua | SF Heinsberg | 2007 | 949 | - | - | 6 | - | (-) | (-) | (-) | 6 | - | - | 21 | - | - | - | - | 21 | |
Marks, Elias | SVG Übach-Palenberg | 2004 | --- | - | 5 | - | - | (-) | (-) | (-) | 5 | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 | |
Stallmann, Luca | (Wohnsitz im Kreis HS) | 200? | --- | - | 4 oder 3 | - | - | (-) | (-) | (-) | 4 oder 3 | - | 19 | - | - | - | - | - | 19 |
{jcomments off}