Vereinsmeisterschaft 2024-2025
alle - Runde 7 - 2025-03-28
Ort Carl-Diem-Str. 6 (Nebengebäude der Festhalle, ganz oben, ggf. bitte klingeln) Startdatum 2024-09-20
Stadt 52525 Heinsberg (Oberbruch) Enddatum 2025-03-14
Land Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schachfreunde 1974 Heinsberg e.V. Schiedsrichter Patrick Sieberichs
Wolfgang de Cauter

Ab- und Anmeldungen bitte schon zum Ende der Vorrunde
bei Turnierleiter Patrick Sieberichs, telefonisch oder per Chat oder per E-Mail an:
vm@schachfreunde-heinsberg.de.

Siehe: Ausschreibung

Nr. Rang Weiß Rtg Erg. Kat Rang Schwarz Rtg Erg. Kat Ergebnis
1 1 Noah De Cauter 1746 5,0 B 2 Wolfgang Petz 1702 4,5 B 1−0
2 5 Gerd Kreuder 1841 4,0 A 3 Hans−Jörg Brecker 1807 4,0 A 0−1
3 9 Manfred Hahn 1588 3,5 B 4 Gerrit Steffens 1594 4,0 B 0−1
4 8 Joel Schulz 1338 3,5 C 6 Helmut Machat 1728 3,5 A 0−1
5 10 Khalil Alhamid 1294 3,5 D 7 Simon Zorko 1534 3,5 B 0−1
6 12 Yoshua Zorko 1517 3,0 B 11 Ivan Bukotko 1411 3,0 C −−+kl
7 14 Patrick Sieberichs 1460 2,5 B 13 Gor Grigoryan 1335 2,5 C −−+kl
8 20 Finian Kreibich 906 2,0 D 18 Jonah Bongartz 1438 2,0 B +−−kl
9 19 Varvara Bukotko 819 2,0 D 16 Pascal−Alexander Tümmler 1322 2,0 C +−−kl
10 15 M.−Miraç Aydin 1275 2,0 C 17 Arne Scherrers 1062 2,0 D ½−½
11 22 Maja Zorko 947 0,5 D 23 Lars Minkenberg 850 0,5 D −−+kl

Nr. Rang Spieler Rtg Erg. Kat   Abwesenheitsgrund

Runde 7
Pl. Name Prt S R N Pkte Bh-W PktGr.-Pkte F.-A l.F-A Rtg TLZ SRtg
1 Noah De Cauter 7 6 0 1 6,0 25,0 0,0 0 1 1758 2382 1696
2 Hans−Jörg Brecker 7 5 0 2 5,0 26,5 0,0 0 −1 1821 1725 1837
3 Gerrit Steffens 7 4 2 1 5,0 21,5 0,0 −1 −1 1610 1746 1561
4 Wolfgang Petz 7 4 1 2 4,5 28,5 0,0 −2 −2 1688 1638 1695
5 Helmut Machat 7 4 1 2 4,5 26,0 0,0 −1 −1 1730 1673 1739
6 Simon Zorko 7 4 1 2 4,5 24,0 0,0 0 −1 1539 1516 1541
7 Ivan Bukotko 7 4 0 3 4,0 24,5 0,0 0 1 1411 1570 1365
8 Gerd Kreuder 7 3 2 2 4,0 23,5 0,0 0 1 1829 1704 1849
9 Gor Grigoryan 7 3 1 3 3,5 23,5 0,0 1 1 1335 1250 1364
10 Joel Schulz 7 3 1 3 3,5 23,0 0,0 1 2 1335 1444 1297
11 Manfred Hahn 7 3 1 3 3,5 22,0 0,0 1 1 1573 1421 1621
12 Khalil Alhamid 5 3 1 1 3,5 17,5 0,0 1 1 1286 1394 1250
13 Yoshua Zorko 7 3 0 4 3,0 23,0 0,0 0 −1 1517 1545 1511
14 Finian Kreibich 7 3 0 4 3,0 18,0 0,0 −1 −1 906 1033 886
15 Varvara Bukotko 6 2 2 2 3,0 17,0 0,0 0 −1 819 902 800
16 Arne Scherrers 7 1 3 3 2,5 21,5 0,0 −1 −1 1072 1062 1084
17 M.−Miraç Aydin 7 1 3 3 2,5 20,5 0,0 1 1 1267 1221 1291
18 Patrick Sieberichs 7 1 3 3 2,5 17,0 0,0 0 1 1460 1466 1465
19 Pascal−Alexander Tümmler 7 1 2 4 2,0 20,5 0,0 0 1 1322 1337 1322
20 Jonah Bongartz 7 1 2 4 2,0 14,0 0,0 0 1 1438 1543 1426
21 Lars Minkenberg 6 1 1 4 1,5 15,0 0,0 0 −1 850 676 888
22 Maja Zorko 7 0 1 6 0,5 13,0 0,0 0 −1 947 907 954

Erzeugt mit Sevilla © JBF Software