Vereinsmeisterschaft 2024-2025
alle - Runde 6 - 2025-02-28
Ort Carl-Diem-Str. 6 (Nebengebäude der Festhalle, ganz oben, ggf. bitte klingeln) Startdatum 2024-09-20
Stadt 52525 Heinsberg (Oberbruch) Enddatum 2025-03-14
Land Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schachfreunde 1974 Heinsberg e.V. Schiedsrichter Patrick Sieberichs
Wolfgang de Cauter

Ab- und Anmeldungen bitte schon zum Ende der Vorrunde
bei Turnierleiter Patrick Sieberichs, telefonisch oder per Chat oder per E-Mail an:
vm@schachfreunde-heinsberg.de.

Siehe: Ausschreibung

Nr. Rang Weiß Rtg Erg. Kat Rang Schwarz Rtg Erg. Kat Ergebnis
1 1 Hans−Jörg Brecker 1824 4,0 A 2 Noah De Cauter 1727 4,0 B .....
2 5 Simon Zorko 1543 3,5 B 4 Wolfgang Petz 1694 3,5 B .....
3 3 Helmut Machat 1737 3,5 A 8 Gerd Kreuder 1831 3,0 A .....
4 9 Gerrit Steffens 1582 3,0 B 7 Yoshua Zorko 1531 3,0 B .....
5 6 Ivan Bukotko 1436 3,0 C 13 Khalil Alhamid 1270 2,5 D .....
6 12 Patrick Sieberichs 1469 2,5 B 10 Manfred Hahn 1578 2,5 B .....
7 11 Joel Schulz 1324 2,5 C 15 M.−Miraç Aydin 1291 2,0 C .....
8 17 Finian Kreibich 906 2,0 D 16 Jonah Bongartz 1438 2,0 B .....
9 14 Pascal−Alexander Tümmler 1322 2,0 C 18 Gor Grigoryan 1335 1,5 C .....
10 19 Arne Scherrers 1051 1,0 D 23 Lars Minkenberg 859 0,5 D .....
11 21 Varvara Bukotko 819 1,0 D 22 Maja Zorko 947 0,5 D .....

Nr. Rang Spieler Rtg Erg. Kat   Abwesenheitsgrund

Runde 6
Pl. Name Prt S R N Pkte Bh-W PktGr.-Pkte F.-A l.F-A Rtg TLZ SRtg
1 Hans−Jörg Brecker 5 4 0 1 4,0 13,5 0,0 1 1 1824 1711 1837
2 Noah De Cauter 5 4 0 1 4,0 9,0 0,0 −1 −1 1727 2290 1696
3 Helmut Machat 5 3 1 1 3,5 14,0 0,5 0 1 1737 1709 1739
4 Wolfgang Petz 5 3 1 1 3,5 14,0 0,5 −1 −1 1694 1648 1695
5 Simon Zorko 5 3 1 1 3,5 12,0 0,0 1 1 1543 1538 1541
6 Ivan Bukotko 5 3 0 2 3,0 13,0 0,0 0 1 1436 1704 1365
7 Yoshua Zorko 5 3 0 2 3,0 11,5 0,0 0 −1 1531 1612 1511
8 Gerrit Steffens 5 2 2 1 3,0 11,0 0,0 0 1 1582 1666 1561
9 Gerd Kreuder 5 2 2 1 3,0 10,5 0,0 −1 −1 1831 1672 1849
10 Manfred Hahn 5 2 1 2 2,5 11,0 1,0 0 −1 1578 1384 1621
11 Joel Schulz 5 2 1 2 2,5 11,0 0,0 0 1 1324 1424 1297
12 Patrick Sieberichs 5 1 3 1 2,5 9,0 0,0 0 1 1469 1505 1465
13 Khalil Alhamid 3 2 1 0 2,5 6,0 0,0 0 −1 1270 1389 1250
14 Pascal−Alexander Tümmler 5 1 2 2 2,0 12,5 0,0 1 2 1322 1337 1322
15 M.−Miraç Aydin 5 1 2 2 2,0 9,5 0,0 0 −1 1291 1306 1291
16 Jonah Bongartz 5 1 2 2 2,0 9,0 0,0 −1 −1 1438 1543 1426
17 Finian Kreibich 5 2 0 3 2,0 9,0 0,0 0 1 906 1033 886
18 Gor Grigoryan 5 1 1 3 1,5 12,0 0,0 0 −1 1335 1250 1364
19 Arne Scherrers 5 0 2 3 1,0 10,5 0,0 0 1 1051 954 1084
20 Varvara Bukotko 4 0 2 2 1,0 7,5 0,0 1 1 819 902 800
21 Maja Zorko 5 0 1 4 0,5 7,0 0,0 −1 −2 947 907 954
22 Lars Minkenberg 4 0 1 3 0,5 6,0 0,0 0 −1 859 712 888

Erzeugt mit Sevilla © JBF Software