Vereinsmeisterschaft 2024-2025
alle - Runde 6 - 2025-02-28
Ort Carl-Diem-Str. 6 (Nebengebäude der Festhalle, ganz oben, ggf. bitte klingeln) Startdatum 2024-09-20
Stadt 52525 Heinsberg (Oberbruch) Enddatum 2025-03-14
Land Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schachfreunde 1974 Heinsberg e.V. Schiedsrichter Patrick Sieberichs
Wolfgang de Cauter

Ab- und Anmeldungen bitte schon zum Ende der Vorrunde
bei Turnierleiter Patrick Sieberichs, telefonisch oder per Chat oder per E-Mail an:
vm@schachfreunde-heinsberg.de.

Siehe: Ausschreibung

Nr. Rang Weiß Rtg Erg. Kat Rang Schwarz Rtg Erg. Kat Ergebnis
1 1 Hans−Jörg Brecker 1824 4,0 A 2 Noah De Cauter 1727 4,0 B 0−1
2 5 Simon Zorko 1543 3,5 B 4 Wolfgang Petz 1694 3,5 B 0−1
3 3 Helmut Machat 1737 3,5 A 8 Gerd Kreuder 1831 3,0 A 0−1
4 9 Gerrit Steffens 1582 3,0 B 7 Yoshua Zorko 1531 3,0 B 1−0
5 6 Ivan Bukotko 1436 3,0 C 13 Khalil Alhamid 1270 2,5 D 0−1
6 12 Patrick Sieberichs 1469 2,5 B 10 Manfred Hahn 1578 2,5 B 0−1
7 11 Joel Schulz 1324 2,5 C 15 M.−Miraç Aydin 1291 2,0 C 1−0
8 17 Finian Kreibich 906 2,0 D 16 Jonah Bongartz 1438 2,0 B −−−kl
9 14 Pascal−Alexander Tümmler 1322 2,0 C 18 Gor Grigoryan 1335 1,5 C −−+kl
10 19 Arne Scherrers 1051 1,0 D 23 Lars Minkenberg 859 0,5 D 1−0
11 21 Varvara Bukotko 819 1,0 D 22 Maja Zorko 947 0,5 D +−−kl

Nr. Rang Spieler Rtg Erg. Kat   Abwesenheitsgrund

Runde 6
Pl. Name Prt S R N Pkte Bh-W PktGr.-Pkte F.-A l.F-A Rtg TLZ SRtg
1 Noah De Cauter 6 5 0 1 5,0 16,0 0,0 −1 −1 1746 2359 1696
2 Wolfgang Petz 6 4 1 1 4,5 19,0 0,0 −1 −1 1702 1703 1695
3 Hans−Jörg Brecker 6 4 0 2 4,0 19,5 0,0 1 1 1807 1626 1837
4 Gerrit Steffens 6 3 2 1 4,0 16,0 0,0 0 1 1594 1702 1561
5 Gerd Kreuder 6 3 2 1 4,0 15,0 0,0 −1 −1 1841 1773 1849
6 Helmut Machat 6 3 1 2 3,5 20,0 0,0 0 1 1728 1668 1739
7 Simon Zorko 6 3 1 2 3,5 18,5 0,0 1 1 1534 1499 1541
8 Joel Schulz 6 3 1 2 3,5 16,0 0,0 0 1 1338 1460 1297
9 Manfred Hahn 6 3 1 2 3,5 14,5 0,0 0 −1 1588 1456 1621
10 Khalil Alhamid 4 3 1 0 3,5 11,0 0,0 0 −1 1294 1512 1250
11 Ivan Bukotko 6 3 0 3 3,0 19,5 0,0 0 1 1411 1570 1365
12 Yoshua Zorko 6 3 0 3 3,0 15,5 0,0 0 −1 1517 1545 1511
13 Gor Grigoryan 6 2 1 3 2,5 16,5 0,0 1 1 1335 1250 1364
14 Patrick Sieberichs 6 1 3 2 2,5 13,5 0,0 0 1 1460 1466 1465
15 M.−Miraç Aydin 6 1 2 3 2,0 17,0 0,0 0 −1 1275 1242 1291
16 Pascal−Alexander Tümmler 6 1 2 3 2,0 15,5 0,0 0 1 1322 1337 1322
17 Arne Scherrers 6 1 2 3 2,0 15,0 0,0 0 1 1062 1023 1084
18 Jonah Bongartz 6 1 2 3 2,0 12,0 0,0 0 1 1438 1543 1426
19 Varvara Bukotko 5 1 2 2 2,0 11,5 0,0 0 −1 819 902 800
20 Finian Kreibich 6 2 0 4 2,0 11,0 0,0 −1 −1 906 1033 886
21 Maja Zorko 6 0 1 5 0,5 10,5 0,0 0 −1 947 907 954
22 Lars Minkenberg 5 0 1 4 0,5 10,0 0,0 0 −1 850 676 888

Erzeugt mit Sevilla © JBF Software