2003-09-21 V1.015
Alle Spiele beginnen sonntags um 11:00 Uhr.
Bei Heimspielen treffen wir uns um 10:45 Uhr in unserem Spiellokal, Ecke Rossberg / Bergstraße, Heinsberg-Lieck, Fon: +49 24 52 / 71 41.
Für Auswärtsspiele werden Treffpunkt und -zeit jeweils vereinbart.
Nächste Saison: 2002/2003
1. Team Tabelle |
allgemeiner Mannschaftsspielbetrieb |
Jugendmannschaftsspielbetrieb |
Index
| 2001-10-07 | HS Frauen - SG Niederkassel I getauscht | 2½-1½ | 1 | Petra Hoffmann |
| 2001-11-25 | SG Niederkassel II - HS Frauen (in Wesseling) getauscht | 0-4 | 2 | Lena Külpmann (Gastspielerin) |
| 2002-01-20 | Brühler SK 1920 - HS Frauen | ½-3½ | 3 | Ellen Schumacher (Gastspielerin) |
| 2002-02-03 | SG Niederkassel I - HS Frauen getauscht | 1-3 | 4 | Heidi Kelzenberg |
| 2002-03-03 | HS Frauen - SG Niederkassel II Rückzug! getauscht | - | E1 | Sieglinde Jansen (Gastspielerin) |
| 2002-03-24 | HS Frauen - Brühler SK 1920 | 3½-½ | E2 | Rebecca Gössler |
| 2002-04-14 | potentieller Stichkampftermin | E3 | Claudia Houben | |
| 2002-04-21 | potentieller Stichkampftermin | E4 | Anna Nießen | |
E5 | Svenja van Orsouw | |||
E6 | Kasia Wojcieczak (Gastspielerin) | |||
E7 | Ramona Roox (Gastspielerin) | |||
E8 | Sandra Meyer | |||
Achtung! Wir haben in einigen Paarungen Heimspiel ( H ) und Auswärtsspiel ( A ) getauscht.
Achtung! SG Niederkassel II hat 2002-01-18, also unmittelbar vor der dritten Runde, zurückgezogen. Da sie dadurch weniger als 50% der Spiele bestritten haben, werden die Ergebnisse gegen sie nicht gewertet.
| Nr. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | BPkt | MPkt | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Niederkassel I | X | 3½ | A 1½ | X | 3 | H 1 | 9-7 | 4-4 | 2 | ||
| 2 | Brühler SK 1920 | ½ | X | 3½ | ½ | 1 | X | ½ | 2½-13½ | 0-8 | 3 | |
| 3 | SG Niederkassel II Rückzug! | ½ | X | H 0 | X | A | ½-7½ | 0-4 | ||||
| 4 | SF 1974 Heinsberg Frauen | H 2½ | 3½ | A 4 | X | A 3 | 3½ | H | X | 12½-3½ | 8-0 | 1! |
qualifiziert sich als Aufsteiger in die Regionalliga West 2002/2003! |
||||||||||||
Nächste Saison: 2002/2003
1. Team Tabelle |
allgemeiner Mannschaftsspielbetrieb |
Jugendmannschaftsspielbetrieb |
Index