"Jef de Cauter"-Turnier 2024/2025
alle - Runde 7 - 2025-01-10
Ort Carl-Diem-Str. 6 (Nebengebäude der Festhalle, ganz oben, ggf. bitte klingeln) Startdatum 2024-09-13
Stadt 52525 Heinsberg (Oberbruch) Enddatum 2025-07-04
Land Germany Paarungssystem Keizer
Organisation Schachfreunde 1974 Heinsberg e.V. Schiedsrichter Patrick Sieberichs
Wolfgang de Cauter

Ab- und Anmeldungen bitte bis 24h vor Beginn der jeweiligen Runde (also bis donnerstags, 19:15 Uhr)
bei Turnierleiter Patrick Sieberichs, telefonisch oder per Chat oder per E-Mail an:
jdct@schachfreunde-heinsberg.de.

Siehe:
Ausschreibung


Nr. Rang Weiß Rtg Erg. Kat Rang Schwarz Rtg Erg. Kat Ergebnis
1 6 M.−Miraç Aydin 1280  34 C 5 Joel Schulz 1307  35 C .....
2 7 Gor Grigoryan 1343  31 C 10 Jonah Bongartz 1414  26 B .....
3 37 Finian Kreibich 853   4 D 15 Pascal−Alexander Tümmler 1322  22 C .....
4 17 Khalil Alhamid 1407  21 C Freilos

Nr. Rang Spieler Rtg Erg. Kat   Abwesenheitsgrund
1 18 Gerrit Steffens 1561  20 B   Abw. mit Ankündigung
2 8 Patrick Sieberichs 1479  30 B   Abw. mit Ankündigung
3 20 Dagmar Holzmann 1167  20 C   Abw. mit Ank. *
4 35 Arne Scherrers 1079  11 D   Abw. mit Ankündigung
5 34 Irem Aydin 903  11 D   Abw. mit Ankündigung
6 2 Ivan Bukotko 1382  48 C   Abw. mit Ankündigung
7 9 Varvara Bukotko 841  27 D   Abw. mit Ankündigung
8 1 Wolfgang de Cauter 1934  59 A   Abw. mit Ankündigung
9 33 Cooper Bücher 722  11 D   Abw. mit Ankündigung

Runde 7
Pl. Name Kat Pkte Rtg Wert Prt S R N Freilos Abw. mit Ank. Abw. ohne Ank. Anderes
1 Wolfgang de Cauter A 69 1934 19,3 5 4 0 1 0 1 0 0
2 Ivan Bukotko C 55 1382 13,8 5 4 0 1 0 1 0 0
3 Patrick Sieberichs B 38 1479 14,8 2 1 0 1 0 4 0 0
4 Joel Schulz C 35 1307 13,1 3 2 0 1 0 2 0 1
5 M.−Miraç Aydin C 34 1280 12,8 4 3 0 1 0 0 0 2
6 Varvara Bukotko D 31 841 8,4 5 3 0 2 0 1 0 0
7 Gor Grigoryan C 31 1343 13,4 5 3 0 2 0 0 0 1
8 Gerrit Steffens B 28 1561 15,6 0 0 0 0 0 5 0 1
9 Khalil Alhamid C 28 1407 14,1 5 1 0 3 1 0 0 1
10 Jonah Bongartz B 26 1414 14,1 4 2 0 2 0 1 0 1
11 Dagmar Holzmann C 26 1167 11,7 0 0 0 0 0 2 0 4
12 Pascal−Alexander Tümmler C 22 1322 13,2 0 0 0 0 0 1 0 5
13 Arne Scherrers D 16 1079 10,8 4 0 0 3 1 2 0 0
14 Irem Aydin D 15 903 9,0 1 0 0 1 0 5 0 0
15 Cooper Bücher D 15 722 7,2 3 0 0 2 1 3 0 0
16 Finian Kreibich D 4 853 8,5 5 0 0 4 1 0 0 1

Erzeugt mit Sevilla © JBF Software