Endstand nach der 7. Runde am 08.06.2018 - Gesamtklassment
Pl. | Name | IRtg | Pkte | Bhlz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Meyers | 2182 | 6,0 | 31,0 | 13w+ | 6w1 | 5s1 | 3w1 | 4s1 | 2s0 | 8w1 |
2 | Gerd Kreuder | 1834 | 6,0 | 25,5 | 10s1 | 16w1 | 3s0 | 7w1 | 6s1 | 1w1 | 4w1 |
3 | Hans-Joerg Brecker | 1944 | 5,5 | 30,0 | 9w1 | 4s½ | 2w1 | 1s0 | 8w1 | 7s1 | 5w1 |
4 | Wolfgang Petz | 1680 | 4,5 | 30,5 | 15s1 | 3w½ | 8s1 | 5w1 | 1w0 | 9s+ | 2s0 |
5 | Wolfgang De Cauter | 1984 | 4,0 | 28,5 | 11s1 | 7w1 | 1w0 | 4s0 | 15w+ | 6w1 | 3s0 |
6 | Helmut Machat | 1823 | 4,0 | 26,5 | 14w+ | 1s0 | 13w1 | 9s+ | 2w0 | 5s0 | 10w1 |
7 | Paul Schelhorn | 1548 | 4,0 | 26,0 | 12w1 | 5s0 | 17w1 | 2s0 | 13w1 | 3w0 | 9s1 |
8 | Simon Zorko | 1344 | 3,5 | 25,0 | 17s1 | 11w½ | 4w0 | 10s1 | 3s0 | 12w1 | 1s0 |
9 | Danny Peters | 1050 | 3,0 | 23,5 | 3s0 | 15w1 | 16s1 | 6w- | 12w+ | 4w- | 7w0 |
10 | Rainer Schelhorn | 993 | 3,0 | 23,0 | 2w0 | 12s0 | 14s+ | 8w0 | 17s1 | 14w1 | 6s0 |
11 | Sergej Nishchyk | 1063 | 3,0 | 21,5 | 5w0 | 8s½ | 12w1 | 15s- | Frlos | 15s½ | 13w0 |
12 | Yoshua Zorko | 795 | 3,0 | 20,5 | 7s0 | 10w1 | 11s0 | 17w1 | 9s- | 8s0 | Frlos |
13 | Paul Vossen | 0 | 3,0 | 20,5 | 1s- | 14w1 | 6s0 | 16w1 | 7s0 | Frlos | 11s0 |
14 | Nick Kerssemeekers | 828 | 3,0 | 18,5 | 6s- | 13s0 | 10w- | Frlos | 16w1 | 10s0 | 17w1 |
15 | Tim Schranz | 814 | 2,5 | 20,5 | 4w0 | 9s0 | Frlos | 11w+ | 5s- | 11w½ | 16s- |
16 | Adrian Krzoska | 0 | 2,0 | 19,5 | Frlos | 2s0 | 9w0 | 13s0 | 14s0 | 17w0 | 15w+ |
17 | Henrik Neutgens | 0 | 2,0 | 19,0 | 8w0 | Frlos | 7s0 | 12s0 | 10w0 | 16s1 | 14s0 |
Endstand in der Kategorie B
Pl. | Name | IRtg | Pkte | Bhlz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Schelhorn | 1548 | 4,0 | 26,0 | 12w1 | 5s0 | 17w1 | 2s0 | 13w1 | 3w0 | 9s1 |
2 | Simon Zorko | 1344 | 3,5 | 25,0 | 17s1 | 11w½ | 4w0 | 10s1 | 3s0 | 12w1 | 1s0 |
3 | Danny Peters | 1050 | 3,0 | 23,5 | 3s0 | 15w1 | 16s1 | 6w- | 12w+ | 4w- | 7w0 |
4 | Rainer Schelhorn | 993 | 3,0 | 23,0 | 2w0 | 12s0 | 14s+ | 8w0 | 17s1 | 14w1 | 6s0 |
5 | Sergej Nishchyk | 1063 | 3,0 | 21,5 | 5w0 | 8s½ | 12w1 | 15s- | Frlos | 15s½ | 13w0 |
6 | Yoshua Zorko | 795 | 3,0 | 20,5 | 7s0 | 10w1 | 11s0 | 17w1 | 9s- | 8s0 | Frlos |
7 | Paul Vossen | 0 | 3,0 | 20,5 | 1s- | 14w1 | 6s0 | 16w1 | 7s0 | Frlos | 11s0 |
8 | Nick Kerssemeekers | 828 | 3,0 | 18,5 | 6s- | 13s0 | 10w- | Frlos | 16w1 | 10s0 | 17w1 |
9 | Tim Schranz | 814 | 2,5 | 20,5 | 4w0 | 9s0 | Frlos | 11w+ | 5s- | 11w½ | 16s- |
10 | Adrian Krzoska | 0 | 2,0 | 19,5 | Frlos | 2s0 | 9w0 | 13s0 | 14s0 | 17w0 | 15w+ |
11 | Henrik Neutgens | 0 | 2,0 | 19,0 | 8w0 | Frlos | 7s0 | 12s0 | 10w0 | 16s1 | 14s0 |
Endstand in der Kategorie U18
Pl. | Name | IRtg | Pkte | Bhlz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Schelhorn | 1548 | 4,0 | 26,0 | 12w1 | 5s0 | 17w1 | 2s0 | 13w1 | 3w0 | 9s1 |
2 | Sergej Nishchyk | 1063 | 3,0 | 21,5 | 5w0 | 8s½ | 12w1 | 15s- | Frlos | 15s½ | 13w0 |
3 | Yoshua Zorko | 795 | 3,0 | 20,5 | 7s0 | 10w1 | 11s0 | 17w1 | 9s- | 8s0 | Frlos |
4 | Nick Kerssemeekers | 828 | 3,0 | 18,5 | 6s- | 13s0 | 10w- | Frlos | 16w1 | 10s0 | 17w1 |
5 | Adrian Krzoska | 0 | 2,0 | 19,5 | Frlos | 2s0 | 9w0 | 13s0 | 14s0 | 17w0 | 15w+ |
6 | Henrik Neutgens | 0 | 2,0 | 19,0 | 8w0 | Frlos | 7s0 | 12s0 | 10w0 | 16s1 | 14s0 |
Ergebnisse der 7. Runde am 08.06.2018
Nr. | Spieler Weiß | Spieler Schwarz | Ergebnis | Spielbeginn |
---|---|---|---|---|
1 | Gerd Kreuder | Wolfgang Petz | 1 : 0 | 20:00 |
2 | Mark Meyers | Simon Zorko | 1 : 0 | 20:00 |
3 | Hans-Joerg Brecker | Wolfgang De Cauter | 1 : 0 | 20:00 |
4 | Helmut Machat | Rainer Schelhorn | 1 : 0 | 20:00 |
5 | Danny Peters | Paul Schelhorn | 0 : 1 | 18:00 |
6 | Sergej Nishchyk | Paul Vossen | 0 : 0 | 18:00 |
7 | Adrian Krzoska | Tim Schranz | + : - | 18:00 |
8 | Nick Kerssemeekers | Henrik Neutgens | 1 : 0 | 18:00 |
Freilos: Yoshua Zorko
Ergebnisse der 6. Runde am 04.05.2018
Nr. | Spieler Weiß | Spieler Schwarz | Ergebnis | Spielbeginn |
---|---|---|---|---|
1 | Gerd Kreuder | Mark Meyers | 1 : 0 | 20:00 |
2 | Paul Schelhorn | Hans-Joerg Brecker | 0 : 1 | 18:00 |
3 | Danny Peters | Wolfgang Petz | - : + | 20:00 |
4 | Wolfgang De Cauter | Helmut Machat | 1 : 0 | 20:00 |
5 | Tim Schranz | Sergej Nishchyk (U18) | ½:½ | 18:00 |
6 | Simon Zorko | Yoshua Zorko (U18) | 1 : 0 | 18:00 |
7 | Rainer Schelhorn | Nick Kerssemeekers (U18) | 1 : 0 | 18:00 |
8 | Adrian Krzoska (U18) | Henrik Neutgens (U18) | 0 : 1 | 18:00 |
Freilos: Paul Vossen
Ergebnisse der 5. Runde am 13.04.2018
Nr. | Spieler Weiß | Spieler Schwarz | Ergebnis | Spielbeginn |
---|---|---|---|---|
1 | Wolfgang Petz | Mark Meyers | 0 : 1 | 20:00 |
2 | Helmut Machat | Gerd Kreuder | 0 : 1 | 20:00 |
3 | Hans-Joerg Brecker | Simon Zorko | 1 : 0 | 20:00 |
4 | Wolfgang De Cauter | Tim Schranz | + : - | 20:00 |
5 | Paul Schelhorn (U18) | Paul Vossen | 1 : 0 | 18:00 |
6 | Danny Peters | Yoshua Zorko (U18) | + : - | 18:00 |
7 | Nick Kerssemeekers (U18) | Adrian Krzoska (U18) | 1 : 0 | 18:00 |
8 | Henrik Neutgens (U18) | Rainer Schelhorn | 0 : 1 | 18:00 |
Freilos: Sergej Nishchyk (U18)
Ergebnisse der 4. Runde am 16.03.2018
Nr. | Spieler Weiß | Spieler Schwarz | Ergebnis | Spielbeginn |
---|---|---|---|---|
1 | Mark Meyers | Hans-Joerg Brecker | 1 : 0 | 20:00 |
2 | Wolfgang Petz | Wolfgang De Cauter | 1 : 0 | 20:00 |
3 | Danny Peters | Helmut Machat | - : + | 20:00 |
4 | Gerd Kreuder | Paul Schelhorn (U18) | 1 : 0 | 18:00 |
5 | Rainer Schelhorn | Simon Zorko | 0 : 1 | 20:00 |
6 | Tim Schranz | Sergej Nishchyk (U18) | + : - | 18:00 |
7 | Paul Vossen | Adrian Krzoska (U18) | 1 : 0 | 18:00 |
8 | Yoshua Zorko (U18) | Henrik Neutgens (U18) | 1 : 0 | 18:00 |
Freilos: Nick Kerssemeekers (U18)
Ergebnisse der 3. Runde am 23.02.2018
Nr. | Spieler Weiß | Spieler Schwarz | Ergebnis | Spielbeginn |
---|---|---|---|---|
1 | Wolfgang De Cauter | Mark Meyers | 0 : 1 | 20:00 |
2 | Hans-Joerg Brecker | Gerd Kreuder | 1 : 0 | 20:00 |
3 | Simon Zorko | Wolfgang Petz | 0 : 1 | 20:00 |
4 | Paul Schelhorn (U18) | Henrik Neutgens (U18) | 1 : 0 | 18:00 |
5 | Adrian Krzoska (U18) | Danny Peters | 0 : 1 | 18:00 |
6 | Helmut Machat | Paul Vossen | 1 : 0 | 20:00 |
7 | Sergej Nishchyk (U18) | Yoshua Zorko (U18) | 1 : 0 | 18:00 |
8 | Nick Kerssemeekers (U18) | Rainer Schelhorn | - : + | 18:00 |
Freilos: Tim Schranz
Ergebnisse der 2. Runde am 02.02.2018
Nr. | Spieler Weiß | Spieler Schwarz | Ergebnis | Spielbeginn |
---|---|---|---|---|
1 | Mark Meyers | Helmut Machat | 1 : 0 | 20.00 |
2 | Gerd Kreuder | Adrian Krzoska (U18) | 1 : 0 | 18.00 |
3 | Wolfgang de Cauter | Paul Schelhorn (U18) | 1 : 0 | 18.00 |
4 | Wolfgang Petz | Hans-Jörg Brecker | ½:½ | 20.00 |
5 | Simon Zorko | Sergej Nishchyk (U18) | ½:½ | 18.00 |
6 | Danny Peters | Tim Schranz | 1 : 0 | 20.00 |
7 | Yoshua Zorko (U18) | Rainer Schelhorn | 1 : 0 | 18.00 |
8 | Paul Vossen | Nick Kerssemeekers (U18) | 1 : 0 | 18.00 |
Freilos: Nenrik Neutgens (U18)
Ergebnisse der 1. Runde am 19.01.2018
Nr. | Spieler Weiß | Spieler Schwarz | Ergebnis | Spielbeginn |
---|---|---|---|---|
1 | Mark Meyers | Paul Vossen | + : - | 20.00 |
2 | Sergej Nishchyk (U18) | Wolfgang De Cauter | 0 : 1 | 18.00 |
3 | Hans-Jörg Brecker | Danny Peters | 1 : 0 | 20.00 |
4 | Rainer Schelhorn | Gerd Kreuder | 0 : 1 | 20.00 |
5 | Helmut Machat | Nick Kerssemeekers (U18) | + : - | 18.00 |
6 | Tim Schranz | Wolfgang Petz | 0 : 1 | 20.00 |
7 | Paul Schelhorn (U18) | Yoshua Zorko (U18) | 1 : 0 | 18.00 |
8 | Henrik Neutgens (U18) | Simon Zorko | 0 : 1 | 18.00 |
Freilos: Adrian Krzoska (U18)
Teilnehmerliste per 19.01.2018
Nr. | Name | Rating | Kategorie |
---|---|---|---|
1 | Mark Meyers | 2182 | 001 |
2 | Wolfgang De Cauter | 1984 | 001 |
3 | Hans-Jörg Brecker | 1944 | 001 |
4 | Gerd Kreuder | 1834 | 001 |
5 | Helmut Machat | 1823 | 001 |
6 | Wolfgang Petz | 1680 | 001 |
7 | Paul Schelhorn | 1548 | 002+003 |
8 | Simon Zorko | 1344 | 002 |
9 | Vossen Paul | 002 | |
10 | Sergej Nishchyk | 1063 | 002+003 |
11 | Danny Peters | 1050 | 002 |
12 | Rainer Schelhorn | 993 | 002 |
13 | Nick Kerssemeekers | 828 | 002+003 |
14 | Tim Schranz | 814 | 002 |
15 | Yoshua Zorko | 795 | 002+003 |
16 | Henrik Neutgens | 0 | 002+003 |
17 | Adrian Krzoska | 0 | 002+003 |
Die Beschreibung der Kategorien ist weiter unten in der Ausschreibung zu finden.
Paarungen
Die Bekanntgabe der Parrungen erfolgt am 22.12.2017 im Anschluss an die Auslosung an dieser Stelle und an alle Turnierteilnehmer per E-Mail.
Termine
1. Runde | 19.01.2018, ab 20.00 Uhr |
---|---|
2. Runde | 02.02.2018, ab 20.00 Uhr |
3. Runde | 23.02.2018, ab 20.00 Uhr |
4. Runde | 16.03.2018, ab 20.00 Uhr |
5. Runde | 13.04.2018, ab 20.00 Uhr |
6. Runde | 04.05.2018, ab 20.00 Uhr |
7. Runde | 08.06.2018, ab 20.00 Uhr |
Siegerehrung | 15.06.2018, ab 19.00 Uhr (ggfs. nach Stechen) |
In allen Fällen gilt:
Spiele mit U18-Beteiligung sollen grundsätzlich um 18.00 Uhr beginnen.
- Alle Spiele
müssen bis zur letzten Runde
- ausgetragen sein.
- Die Rundentermine sollen grundsätzlich eingehalten werden.
- Für Spielverlegungen gelten folgende Regelungen:
- Für ein
- : Das Spiel kann zu einem beliebigen Zeitpunkt während des Turniers gespielt werden.
- Der Ausweichtermin muss bis spätestens zum eigentlichen Rundentermin dem Turnierleiter mitgeteilt werden.
- Für Schweizer System: Das Spiel muss bis spätestens zum eigentlichen Rundentermin absolviert werden.
- Der Spieler mit Verlegungswunsch spricht aktiv seinen Spielpartner an um einen Ausweichtermin zu vereinbaren.
- Das Ergebnis der Partie bitte dem Turnierleiter spätestens am nächsten Werktag mitteilen.
- Die Paarungsermittelung im Schweizer System erfolgen nach Beendigung der letzten Partie einer Spielrunde, spätestens jedoch am oben genannten Rundentermin.
- Nicht gespielte Partien oder Partien ohne gemeldetes Ergebnis werden für beide Spielpartner genullt.
- Einmaliges unentschuldigtes Fehlen führt zum Ausschluss vom Turnier.
Ort
Vereinsheim
Schachfreunde 1974 Heinsberg e.V.
Carl-Diem-Straße 6
52525 Heinsberg
Kontakt und Koordination
Simon Zorko (Turnierleiter)
E-Mail:
Meldsschluss
Anmeldung bitte bis einschließlich 22.12.2017, 21.00 Uhr
Per E-Mail oder direkt im Vereinsheim in Oberbruch vor, nach oder bei einer geselligen Partie Schach.
Bitte für die Anmeldung den vollständigen Namen angeben.
Im Vereinheim hängt unter der Ausschreibung eine Liste zum Eintragen.
Turniermodus
7 Runden Schweizer System
Bedenkzeit
- 1. Spielphase - 90 Minuten für 40 Züge zzgl. 30 Sekunden Bonus je Zug
- 2. Spielphase - 30 Minuten zusätzlich für den Rest der Partie zzgl. 30 Sekunden Bonus je Zug
Anmerkung
Dies entspricht einer Bedenkzeit von 2,5 Stunden für 60 Züge
Bitte auf der Schachuhr DGT 3000 die Option 13 verwenden. Die Spieler sind angehalten die Zeitkontrolle selbst durchzuführen.
Startgeld
Keines
Spielklassen
Gespielt wird in einer Gruppe mit mehrern Preiskategorien.
Preise
Der Durchschnitts-DWZ-Wert für die Einteilung in die Preiskategorien per 20.12.2017 beträgt 1550,2.
Spielklasse | Platzierung | Preis | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
001 | Kategorie 1 | 1. Platz | EUR 50,00 | DWZ des ist größer als der DWZ-Mittelwert alle Mitglieder mit DWZ |
001 | Kategorie 1 | 2. Platz | EUR 35,00 | DWZ des ist größer als der DWZ-Mittelwert alle Mitglieder mit DWZ |
002 | Kategorie 2 | 1. Platz | EUR 40,00 | Alle Teilnehmer die nicht der Kategorie 1 angehören. |
002 | Kategorie 2 | 2. Platz | EUR 25,00 | Alle Teilnehmer die nicht der Kategorie 1 angehören. |
003 | Bester U18-Spieler | EUR 30,00 | ||
004 | Beste Spielerin | EUR 20,00 |
- Jeder Spieler erhält maximal einen Preis. Im Zweifel gilt das höhere Preisgeld.
- Für die Einteilung in die Preiskategorien und die Ermittlung des DWZ-Mittelwertes gelten die DWZ am 20.12.2017 laut Downloadliste des DSB.
- Bei Punktgleichstand in einer Preiskategorie wird in folgender Reihenfolge weiter ausgewertet:
- Buchholzwertung mit einer Streichwertung
- Direkter Vergleich
- Stechen aus vier Partien Blitz mit fünf Minuten Bedenkzeit je Spieler. Bei Punktgleichstand im Stechen nach drei Partien genügt dem Schwarzspieler ein Remis in der letzten Partie.