Offenes Turnier für alle Vereinsmitglieder am 06.12.2019
Sieger des offenen Turniers im Stechen und somit Vereinsblitzmeister 2019: Mark Meyers
Pl. | Name | Pkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Meyers | 6,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Wolfgang de Cauter | 6,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Gerd Kreuder | 4,5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
4 | Gerrit Steffens | 4,0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Larry Ancheta | 3,5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
6 | Paul Schelhorn | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Hans-Jörg Brecker | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Simon Zorko | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Turniergruppe Jugend U20 am 30.11.2019
Sieger in der Turniergruppe Jugend U20 und somit Vereinsblitzmeister U20: Paul Schelhorn
Pl. | Name | Pkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Schelhorn | 8,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Leon Benz | 6,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Sergej Nishchyk | 6,0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Merlin Kuthe | 6,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
5 | Nick Kerssemeekers | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | Albert Altuchov | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
7 | Efehan Ilseven | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
8 | Julian Pfister | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
9 | Egehan Ilseven | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
Turniergruppe Jugend U12 am 06.12.2019
Sieger in der Turniergruppe Jugend U12 im Stechen und somit Vereinsblitzmeister U12: Egehan Ilseven
Pl. | Name | Pkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egehan Ilseven | 5,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Efehan Ilseven | 5,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Julian Pfister | 4,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Maja Zorko | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Matthew Küppers | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
6 | Cooper Bücher (U10) | 1,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
7 | Ahmet (Gast) | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |