Endstand nach Runde 7 2018-08-25
Teilnehmerstruktur
16 SF Heinsberg, 11 SF Erkelenz, 6 SF Geilenkirchen, 4 SVG Übach-Palenberg, 3 SF Dremmen, 3 Wohnsitz im Kreis Heinsberg, 1 SV DIGO Help Geilenkirchen, 0 außer Konkurrenz, 0 Wegberger SV
8 Meisterklasse, 14 Hauptklasse, 12 Allgemeinklasse, 10 Einsteigerklasse
| Personendaten | Grand-Prix-Punkte | Lose | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Vorname | Vereinsname | w | Jg | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Wertung | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Summe |
| Meyers, Mark | SF Heinsberg | 2151 | 10 | 10 | 10 | 10 | (-) | (-) | (-) | 40 (1.) | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | (100) | ||
| Singh, Marcel | SF Geilenkirchen | 1875 | (-) | (8) | 9 | 9 | (-) | 10 | 10 | 38 (2.) | - | 23 | 24 | 24 | - | 25 | 25 | (96) | ||
| de Cauter, Wolfgang G. | SF Heinsberg | 1958 | 9 | 9 | (-) | (8) | 9 | 9 | (9) | 36 (3.) | 24 | 24 | - | 23 | 24 | 24 | 24 | (143) | ||
| Brecker, Hans-Jörg | SF Heinsberg | 1945 | (-) | 7 | 8 | (7) | 10 | (-) | 8 | 33 (4.) | - | 22 | 23 | 22 | 25 | - | 23 | (115) | ||
| Boeven, Gerrit | SF Geilenkirchen | 1863 | 7 | (6) | 7 | (4) | 8 | 8 | (7) | 32 (5.) | 22 | 21 | 22 | 19 | 23 | 23 | 22 | (152) | ||
| Leißner, Jürgen | SF Geilenkirchen | 1881 | - | 5 | (-) | 5 | (-) | (-) | 5 | 15 | - | 20 | - | 20 | - | - | 20 | 60 | ||
| Cornelius, Jörg | SVG Übach-Palenberg | 1962 | - | - | (-) | 6 | (-) | (-) | 6 | 12 | - | - | - | 21 | - | - | 21 | 42 | ||
| Sagenschneider, Uwe | SF Erkelenz | 1869 | 8 | - | - | - | (-) | (-) | (-) | 8 | 23 | - | - | - | - | - | - | 23 | ||
| Personendaten | Grand-Prix-Punkte | Lose | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Vorname | Vereinsname | w | Jg | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Wertung | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Summe |
| Herrmann, Markus | SV Digo Help Geilenkirchen | 1757 | (-) | (8) | 10 | (-) | 10 | 10 | 9 | 39 (1.) | - | 23 | 25 | - | 25 | 25 | 24 | (122) | ||
| Petz, Wolfgang | SF Heinsberg | 1680 | 10 | (7) | 9 | 10 | (7) | (6) | 10 | 39 (2.) | 25 | 22 | 24 | 25 | 22 | 21 | 25 | (164) | ||
| Kreuder, Gerd | SF Heinsberg | 1807 | (-) | 10 | 8 | (-) | 9 | 9 | (-) | 36 (3.) | - | 25 | 23 | - | 24 | 24 | - | (96) | ||
| Theißen, Frank | (Wohnsitz Kreis HS) | 1775 | (-) | 9 | 7 | 7 | (-) | 8 | (-) | 31 (4.) | - | 24 | 22 | 22 | - | 23 | - | (91) | ||
| Johnen, Franz | SVG Übach-Palenberg | 1636 | (-) | (-) | 6 | 8 | (-) | 7 | 8 | 29 (5.) | - | - | 21 | 23 | - | 22 | 23 | (89) | ||
| Schelhorn, Paul | SF Heinsberg | 2002 | 1619 | 7 | 5 | (-) | 6 | 8 | (-) | (-) | 26 (6.) | 22 | 20 | - | 21 | 23 | - | - | (86) | |
| Kochs, Günther | SF Dremmen | 1710 | (-) | 4 | (-) | 5 | 6 | (-) | 6 | 21 | - | 19 | - | 20 | 21 | - | 21 | 81 | ||
| Schott, Detlef | SF Erkelenz | 1735 | 9 | - | 5 | - | (-) | (-) | (-) | 14 | 24 | - | 20 | - | - | - | - | 44 | ||
| Machat, Helmut | SF Heinsberg | 1846 | 8 | 6 | - | - | (-) | (-) | (-) | 14 | 23 | 21 | - | - | - | - | - | 44 | ||
| Quintana, Till | SVG Übach-Palenberg | 1788 | - | - | - | 9 | (-) | (-) | (-) | 9 | - | - | - | 24 | - | - | - | 24 | ||
| Gageik, Andreas | SF Geilenkirchen | 1820 | - | - | - | (-) | (-) | (-) | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | ||
| Arndt, Wilfried | SF Erkelenz | 1663 | 6 | - | - | - | (-) | (-) | (-) | 6 | 21 | - | - | - | - | - | - | 21 | ||
| Königs, Paul | SF Erkelenz | 1610 | - | 3 | - | - | (-) | (-) | (-) | 3 | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 | ||
| Otten, Andre | SF Dremmen | 1700 | - | 2 | - | - | (-) | (-) | (-) | 2 | - | 17 | - | - | - | - | - | 17 | ||
| Personendaten | Grand-Prix-Punkte | Lose | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Vorname | Vereinsname | w | Jg | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Wertung | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Summe |
| Barbaric, Marco | SVG Übach-Palenberg | 1596 | (-) | (-) | 10 | 10 | (-) | 10 | 10 | 40 (1.) | - | - | 25 | 25 | - | 25 | 25 | (100) | ||
| Gageik, Annika | SF Geilenkirchen | w | 1283 | (-) | (7) | 9 | (-) | 10 | 9 | 9 | 37 (2.) | - | 22 | 24 | - | 25 | 24 | 24 | (119) | |
| Kepstein, Rolf | SF Erkelenz | 1558 | 10 | 10 | 7 | 9 | (-) | (6) | (-) | 36 (3.) | 25 | 25 | 22 | 24 | - | 21 | - | (117) | ||
| Koppe, Adam | SF Dremmen | 1371 | 9 | (6) | (-) | 7 | 9 | (5) | 7 | 32 (4.) | 24 | 21 | - | 22 | 24 | 20 | 22 | (133) | ||
| Zorko, Simon | SF Heinsberg | 1350 | (-) | 9 | (-) | 8 | (-) | 7 | 8 | 32 (5.) | - | 24 | - | 23 | - | 22 | 23 | (92) | ||
| Krings, Werner | SF Heinsberg | 1563 | - | 8 | 8 | (-) | (-) | 8 | (-) | 24 (6.) | - | 23 | 23 | - | - | 23 | - | (69) | ||
| Küpper, Hans-Joachim | SF Erkelenz | 1190 | 8 | - | - | - | (-) | (-) | (-) | 8 (7.) | 23 | - | - | - | - | - | - | (23) | ||
| Jansen, Heinz-Peter | (Wohnsitz Kreis HS) | 7 | - | - | - | (-) | (-) | (-) | 7 | 22 | - | - | - | - | - | - | 22 | |||
| De Cauter, Leah | SF Heinsberg | w | 2001 | 1350 | - | - | - | 6 | (-) | (-) | (-) | 6 | - | - | - | 21 | - | - | - | 21 |
| Bhattacharyya, Sumit | SF Erkelenz | 2000 | 1409 | - | - | 6 | - | (-) | (-) | (-) | 6 | - | - | 21 | - | - | - | - | 21 | |
| Esser, Finn | SF Erkelenz | 2002 | 1320 | - | - | - | 5 | (-) | (-) | (-) | 5 | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 | |
| Hoffknecht, Sven | (Wohnsitz Kreis HS) | - | 5 | - | - | (-) | (-) | (-) | 5 | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 | |||
| Personendaten | Grand-Prix-Punkte | Lose | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Vorname | Vereinsname | w | Jg | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Wertung | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Summe |
| Brosch, Caspar Julian | SF Erkelenz | 2005 | 821 | (8) | (-) | 10 | 10 | 10 | 9 | (-) | 39 (1.) | 23 | - | 25 | 25 | 25 | 24 | - | (122) | |
| Dell, Philip | SF Heinsberg | 2011 | 9 | (-) | 9 | (-) | (7) | 10 | 10 | 38 (2.) | 24 | - | 24 | - | 22 | 25 | 25 | (120) | ||
| Schelhorn, Rainer | SF Heinsberg | 994 | 5 | (-) | (-) | 9 | 8 | (-) | 9 | 31 (3.) | 20 | - | - | 24 | 23 | - | 24 | (91) | ||
| Hoffknecht, Philipp | SF Heinsberg | 2002 | 10 | 10 | - | (-) | 9 | (-) | (-) | 29 (4./5.) | 25 | 25 | - | - | 24 | - | - | (74) | ||
| Kerssemeekers, Nick | SF Heinsberg | 2003 | 828 | 7 | 8 | (-) | (-) | 6 | 8 | (-) | 29 (4./5.) | 22 | 23 | - | - | 21 | 23 | - | (89) | |
| Altuchov, Albert | SF Heinsberg | 2006 | (-) | 7 | 7 | (-) | (5) | 6 | 8 | 28 (6.) | - | 22 | 22 | - | 20 | 21 | 23 | (108) | ||
| Zorko, Yoshua | SF Heinsberg | 2007 | 836 | - | - | (-) | 8 | (-) | 7 | (-) | 15 (7.) | - | - | - | 23 | - | 22 | - | (45) | |
| Kronewald, Kirill | SF Geilenkirchen | 2001 | 810 | - | 9 | - | - | (-) | (-) | (-) | 9 (8.) | - | 24 | - | - | - | - | - | (24) | |
| Dohr, Luca | SF Erkelenz | 901 | - | - | 8 | - | (-) | (-) | (-) | 8 | - | - | 23 | - | - | - | - | 23 | ||
| Sadler, Maximilian | SF Erkelenz | 2007 | 881 | 6 | - | - | - | (-) | (-) | (-) | 6 | 21 | - | - | - | - | - | - | 21 | |

