Endstand nach Runde 7 2017-08-05 in Heinsberg
Teilnehmerstruktur
14 SF Heinsberg, 14 SF Erkelenz, 7 SV DIGO Help Geilenkirchen, 4 SF Dremmen, 4 SF Geilenkirchen, 4 Wohnsitz im Kreis Heinsberg, 3 SVG Übach-Palenberg, 2 außer Konkurrenz, 0 Wegberger SV
9 Meisterklasse, 12 Hauptklasse, 23 Allgemeinklasse, 8 Einsteigerklasse
| Personendaten | Grand-Prix-Punkte | Lose | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Vorname | Vereinsname | w | Jg | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Wertung | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Summe |
| Meyers, Mark | SF Heinsberg | 2185 | 9 | 10 | 9 | 10 | (-) | (7) | (9) | 38 (1.) | 24 | 25 | 24 | 25 | - | 22 | 24 | (144) | ||
| Kienitz, André | SF Erkelenz | 1999 | (-) | 9 | (-) | 9 | 9 | 10 | (6) | 37 (2.) | - | 24 | - | 24 | 24 | 25 | 21 | (118) | ||
| Federau, Jürgen | Digo Help Geilenkirchen | 2061 | 8 | (-) | 10 | (-) | 10 | 8 | (8) | 36 (3.) | 23 | - | 25 | - | 25 | 23 | 23 | (119) | ||
| Cornelius, Jörg | SVG Übach-Palenberg | 1997 | (-) | 8 | 7 | (-) | 7 | 9 | (7) | 31 (4.) | - | 23 | 22 | - | 22 | 24 | 22 | (113) | ||
| de Cauter, Wolfgang | SF Heinsberg | 1982 | 7 | 7 | (-) | 7 | 8 | (6) | (5) | 29 (5.) | 22 | 22 | - | 22 | 23 | 21 | 20 | (130) | ||
| Brecker, Hans-Jörg | SF Heinsberg | 1934 | (-) | 6 | 8 | 8 | 5 | (-) | (-) | 27 | - | 21 | 23 | 23 | 20 | - | - | 67 | ||
| Leißner, Jürgen | SF Geilenkirchen | 1893 | - | - | 6 | (-) | 6 | (-) | (-) | 12 | - | - | 21 | - | 21 | - | - | 42 | ||
| Czybik, Nils-Patrick | (Wohnort Kreis HS) | 2128 | 10 | - | - | - | (-) | (-) | (-) | 10 | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 | ||
| Hoffmann, Udo | (Wohnort Kreis HS) | 2221 | - | - | - | (-) | (-) | (-) | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | ||
| Personendaten | Grand-Prix-Punkte | Lose | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Vorname | Vereinsname | w | Jg | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Wertung | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Summe |
| Singh, Marcel | SF Geilenkirchen | 1835 | 10 | 10 | (-) | 10 | 10 | (-) | (-) | 40 (1.) | 25 | 25 | - | 25 | 25 | - | - | (100) | ||
| Machat, Helmut | SF Heinsberg | 1823 | 9 | 8 | 10 | (7) | 9 | (-) | (8) | 36 (2.) | 24 | 23 | 25 | 22 | 24 | - | 23 | (141) | ||
| Schott, Detlef | SF Erkelenz | 1779 | 8 | 9 | (-) | (6) | (7) | 9 | 9 | 35 (3.) | 23 | 24 | - | 21 | 22 | 24 | 24 | (138) | ||
| Petz, Wolfgang | SF Heinsberg | 1680 | (5) | 7 | (-) | 8 | (-) | 8 | 10 | 33 (4.) | 20 | 22 | - | 23 | - | 23 | 25 | (113) | ||
| Kreuder, Gerd | SF Heinsberg | 1822 | 4 | (-) | (-) | 9 | 8 | 7 | (-) | 28 (5./6.) | 19 | - | - | 24 | 23 | 22 | - | (88) | ||
| Johnen, Franz | SVG Übach-Palenberg | 1604 | (-) | (-) | 7 | (-) | 4 | 10 | 7 | 28 (5./6.) | - | - | 22 | - | 19 | 25 | - | (66) | ||
| Nachtmann, Ulrich | SF Erkelenz | 1716 | 6 | (5) | 8 | (4) | (3) | 6 | 6 | 26 | 21 | 20 | 23 | 19 | 18 | 21 | 21 | 143 | ||
| Kochs, Günter | SF Dremmen | 1710 | 7 | 6 | (-) | 3 | (2) | 5 | (-) | 21 | 22 | 21 | - | 18 | 17 | 20 | - | 98 | ||
| Königs, Paul | SF Erkelenz | 1634 | - | - | (-) | (-) | 5 | 4 | (-) | 9 | - | - | - | 20 | - | 19 | - | 39 | ||
| Schmitten, André | SF Erkelenz | 1836 | - | - | 9 | - | (-) | (-) | (-) | 9 | - | - | 24 | - | - | - | - | 24 | ||
| Herrmann, Markus | Digo Help Geilenkirchen | 1763 | - | - | - | (-) | 6 | (-) | (-) | 6 | - | - | - | 21 | - | - | - | 21 | ||
| Theißen, Frank | (Wohnort Kreis HS) | 1748 | - | - | - | 5 | (-) | (-) | (-) | 5 | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 | ||
| Personendaten | Grand-Prix-Punkte | Lose | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Vorname | Vereinsname | w | Jg | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Wertung | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Summe |
| Kepstein, Rolf | SF Erkelenz | 1507 | 8 | (4) | (-) | 8 | 9 | (-) | 8 | 33 (1.) | 23 | 19 | - | 23 | 24 | - | 23 | (112) | ||
| Schelhorn, Paul | SF Heinsberg | 2002 | 1585 | 4 | (3) | 9 | 9 | 8 | (-) | (-) | 30 (2.) | 19 | 18 | 24 | 24 | 23 | - | - | (108) | |
| De Cauter, Leah N. M. | SF Heinsberg | w | 2001 | 1285 | 7 | 10 | (-) | 5 | 7 | (3) | (-) | 29 (3.) | 22 | 25 | - | 20 | 22 | 18 | - | (107) |
| Gageik, Annika | SF Geilenkirchen | w | 1030 | (2) | 8 | 7 | 7 | (5) | (-) | 6 | 28 (4.) | 17 | 23 | 22 | 22 | 20 | - | 21 | (103) | |
| Bhattacharyya, Sumit | SF Erkelenz | 2000 | 1361 | 9 | 6 | (-) | 10 | 3 | (-) | (-) | 28 (5./6.) | 24 | 21 | - | 25 | 18 | - | - | (88) | |
| Barbaric, Marco | SVG Übach-Palenberg | 1390 | - | (-) | 10 | (-) | 10 | 8 | (-) | 28 (5./6.) | - | - | 25 | - | 25 | 23 | - | (73) | ||
| Esser, Finn | SF Erkelenz | 2002 | 1220 | (3) | 5 | (-) | 4 | 4 | 9 | (-) | 22 (7.) | 18 | 20 | - | 19 | 19 | 24 | - | (100) | |
| Koppe, Adam | SF Dremmen | 1371 | (1) | 7 | 6 | 2 | (-) | 4 | (2) | 19 | 16 | 22 | 21 | 17 | - | 19 | 17 | 112 | ||
| Krings, Werner | SF Heinsberg | 1571 | - | - | (-) | (-) | (-) | 10 | 9 | 19 | - | - | - | - | - | 25 | 24 | 49 | ||
| Wilms, Jürgen | SF Dremmen | 1434 | 5 | 2 | 8 | (-) | 2 | (-) | (1) | 17 | 20 | 17 | 23 | - | 17 | - | 16 | 93 | ||
| Dohrendorf, Cedrik Henry | SF Erkelenz | 2002 | 1226 | 10 | - | - | 6 | (-) | (-) | (-) | 16 | 25 | - | - | 21 | - | - | - | 46 | |
| Penners, Tim | SF Heinsberg | 1999 | 1347 | - | - | - | (-) | (-) | 6 | 7 | 13 | - | - | - | - | - | 21 | 22 | 43 | |
| Küpper, Hans-Joachim | SF Erkelenz | 1190 | 6 | - | (-) | (-) | (-) | 2 | 3 | 11 | 21 | - | - | - | - | 17 | 18 | 56 | ||
| Bodden, Daniel | SF Heinsberg | 1472 | - | - | - | (-) | (-) | (-) | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | ||
| Hahn, Manfred | SF Heinsberg | 1575 | - | 9 | - | - | (-) | (-) | (-) | 9 | - | 24 | - | - | - | - | - | 24 | ||
| Georgi, Martin | Digo Help Geilenkirchen | 1438 | - | - | 5 | (-) | (-) | (-) | 4 | 9 | - | - | 20 | - | - | - | 19 | 39 | ||
| Zorko, Simon | SF Heinsberg | 1252 | - | (-) | (-) | 3 | 1 | (-) | 5 | 9 | - | - | - | 18 | 16 | - | 20 | 54 | ||
| Westphal, Markus | (Wohnsitz Kreis HS) | - | - | - | (-) | (-) | 7 | (-) | 7 | - | - | - | - | - | 22 | - | 22 | |||
| Oepen, Bodo | Digo Help Geilenkirchen | 1415 | - | - | (-) | (-) | 6 | (-) | 0 | 6 | - | - | - | - | 21 | - | 15 | 36 | ||
| von den Driesch, Wilhelm | SF Dremmen | 1499 | 0 | 1 | (-) | (-) | (-) | 1 | 0 | 2 | 15 | 16 | - | - | - | 16 | 14 | 61 | ||
| Fuhrmann, Thorsten | Digo Help Geilenkirchen | 1213 | - | - | (-) | (-) | 0 | (-) | 0 | 0 | - | - | - | - | 14 | - | 12 | 26 | ||
| Nagy, Tibor | Digo Help Geilenkirchen | 1193 | - | - | - | (-) | 0 | (-) | (-) | 0 | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | ||
| Brosig, Reinhard | Digo Help Geilenkirchen | --- | - | - | - | (-) | (-) | (-) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | ||
| Personendaten | Grand-Prix-Punkte | Lose | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Vorname | Vereinsname | w | Jg | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Wertung | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Summe |
| Kronewald, Kirill | SF Geilenkirchen | 2001 | 810 | 10 | (-) | 10 | (-) | 9 | (-) | 10 | 39 (1.) | 25 | - | 25 | - | 24 | (-) | 25 | (99) | |
| Dohr, Luca | SF Erkelenz | 1999 | 877 | 9 | (8) | (-) | 9 | 10 | 10 | (-) | 38 (2.) | 25 | 23 | - | 24 | 25 | 25 | - | (122) | |
| Biebighäuser, Lukas | SF Erkelenz | 2003 | 783 | 7 | 10 | (-) | 10 | (7) | (-) | 9 | 36 (3.) | 22 | 25 | - | 25 | 22 | - | 24 | (118) | |
| Brosch, Caspar Julian | SF Erkelenz | 2005 | 765 | 8 | 9 | (-) | 8 | (8) | 9 | (-) | 34 (4.) | 23 | 24 | - | 23 | 23 | 24 | - | (117) | |
| Schelhorn, Rainer | SF Heinsberg | 1007 | - | - | 9 | (-) | 6 | (-) | (-) | 15 (5.) | - | - | 24 | - | 21 | - | - | (45) | ||
| Sadler, Maximilian | SF Erkelenz | 2007 | 784 | - | - | - | 7 | (-) | (-) | 7 (6.) | - | - | - | 22 | - | - | - | (22) | ||
| König, Kevin | (außer Konkurrenz) | 2007 | 783 | aK | - | - | - | - | - | - | aK | aK | - | - | - | - | - | - | aK | |
| König, Peter | (außer Konkurrenz) | 2012 | 783 | aK | - | - | - | - | - | - | aK | aK | - | - | - | - | - | - | aK | |

