Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv
 

Die Saison war für 2019/2020 geplant, zog sich aber durch die Pandemie bis in den September 2021 hin.

Die 1. Mannschaft spielte ihre zweite Saison nacheinander in der Verbandsliga Niederrhein. Letztlich wurde im Niederrheinischen schachverband abgebrochen, es gab keine Auf- oder Absteiger aus den Verbandsligen.

Die 2. Mannschaft spielte ihre fünfte Saison nacheinander in der Bezirksklasse Linker Niederrhein Gruppe Süd. Sie wurde zwar "nur" Zweiter, durfte aber wegen des Verzeichts des Ersten endlich mal wieder in die Bezirksliga aufsteigen, was wir gerne für die Folgesaison 2021/2022 annahmen, da wir berechtigt vermuteten, dass es als Pandemiefolge in der Bezirksklasse sehr viele Ausfälle geben würde.

Die 3. Mannschaft spielte nun ihre zweite Saison nacheinander in der Breitensportliga Linker Niederrhein und gewann sie diesmal.

Im Bezirks-Viererpokal haben wir leider das Finale verloren, aber kamen weiter zur NRW-Ebene.

Im NRW-Viererpokal kamen wir in der zweiten Runde nicht am vielfachen Deutschen Pokalsieger SG Porz vorbei.

Rg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MP
BP
1 SV Wermelskirchen 1X3,56,56,54,05,04,56,011 36.0
2 SG Hochneukirch 1X2,54,55,05,05,03,55,010 30.5
3 Düsseldorfer SV 15,5X3,04,04,05,04,54,510 30.5
4 Düsseldorfer SK 34,53,55,0X4,04,53,54,08 29.0
5 Bahn-SC Wuppertal 21,54,04,0X6,04,03,54,57 27.5
6 SC Solingen 28 11,53,02,0X2,54,54,55,06 23.0
7 SF Heinsberg 1 4,03,04,03,54,05,5X5 24.0
8 Uedemer SC 23,03,03,04,53,5X5,51,54 24.0
9 SF Gerresheim 23,54,53,54,53,52,5X4 22.0
10 SF Brett vor'm Kopp Duisburg 12,03,03,54,03,53,06,5X3 25.5
Rundenanzeige123456789
Rg
1
2
3
4
5
6
7
MP
BP
1 DJK Kleinenbroich 1X4,56,54,57,58,05,512 36.5
2 SF Heinsberg 2 3,5X5,56,54,05,08,09 32.5
3 Mönchengladbacher SV 21,52,5X5,53,56,08,06 27.0
4 SK Turm Brüggen 13,51,52,5X4,53,54,54 20.0
5 SK Turm Rheydt 20,54,04,52,5X0,04,04 15.5
6 SF Dremmen 10,03,02,04,50,0X5,04 14.5
7 Wegberger SV 12,50,00,03,54,03,0X1 13.0
Rundenanzeige1234567
Rg
1
2
3
4
5
6
7
8
MP
BP
1 SF Heinsberg 3 X4,00,04,00,00,04,04,08 16.0
2 SF Erkelenz 20,0X2,03,53,02,00,00,06 10.5
3 SG Hochneukirch 30,02,0X2,03,03,00,00,06 10.0
4 Grefrather SV 10,00,52,0X0,00,03,53,05 9.0
5 Mönchengladbacher SV 30,01,01,00,0X2,00,04,04 8.0
6 Mönchengladbacher SV 40,02,01,00,01,0X3,00,03 7.0
7 SC Straelen 30,00,00,00,50,01,0X2,01 3.5
8 SC Bayer Uerdingen 30,00,00,01,00,00,02,0X1 3.0
Rundenanzeige1234567
   
© Schachfreunde 1974 Heinsberg e.V.