- 2024/2025
Liga
- SJNR U20 Regionalliga
- SJNR U20 Verbandsliga Nord
- SJNR U20 Verbandsliga Süd
- SJNR U16-MM
- SJNR U14-MM Vorgruppe 1
- SJNR U14-MM Endrunde
- SJNR U14-MM Vorgruppe 2
- SJNR U12MM Qualifikation
- SJNR U12MM Endrunde
- SJNR U10MM
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
- SJLN Bezirksklasse Süd
- SJLN Bezirksklasse Nord
- SJDUWES Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Düsseldorfer SK - SJNR U16-MM
Spiellokal
(
Karte )
https://www.duesseldorfer-schachklub.com/
Humboldt-Gymnasium
Pempelforter Str. 40
40211 Düsseldorf
Pempelforter Str. 40
40211 Düsseldorf
https://www.duesseldorfer-schachklub.com/
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Li,Hewei | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 100 | ||||||
| 1 - 2 | Krstovic,Marko | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 5 | 90 | ||||
| 1 - 3 | Alugili,Yosef | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 5 | 60 | ||||
| 1 - 4 | Heinke,Marian | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 6 | 58.3 | |||
| 1 - 5 | Hafez,Oualid | ||||||||||||
| 1 - 6 | Arvapalli,Sai Ritvik | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 66.7 | ||||||
| 1 - 7 | Riebienkov,Mark | ||||||||||||
| 1 - 8 | Yilmaz,Deniz | 1 | 3 | 4 | 2 | 50 | |||||||
| 1 - 9 | FM | Klaska,Philipp Leon | |||||||||||
| 1 - 10 | Vartanian,Roman | ||||||||||||
| 1 - 11 | Botvinnik,Julius | ||||||||||||
| 1 - 12 | Rudnizki,Valentin | ||||||||||||
| 1 - 13 | Ardelean,Denis | ||||||||||||
| 1 - 14 | Kurakin,Martin | ||||||||||||
| 1 - 15 | Estrin,Boris | ||||||||||||
| 1 - 16 | Letko,Lukas | ||||||||||||
| 1 - 17 | Michelson,Nathan | ||||||||||||
| 1 - 18 | Özgüc,Emin Alper | ||||||||||||
| 1 - 19 | Giganov,Zakhar | ||||||||||||
| 1 - 20 | Satheesh,Dharshini | ||||||||||||
| 1 - 21 | Behrmann,Henri | ||||||||||||
| 1 - 22 | Shakhimardanova,Nigina | ||||||||||||
| 1 - 23 | Özdemir,Anna Valentina | ||||||||||||
| Gesamt | 12 | 10 | 12 | 5 | 9 | 11 | 11 | 70 | 28 | 75 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 15.09.2024 11:00 | Düsseldorfer SK | SC Monheim/Baumberg | 12.0 : 4.0 |
| 2 | 2 | 06.10.2024 11:00 | OSC Rheinhausen | Düsseldorfer SK | 6.0 : 10.0 |
| 3 | 3 | 17.11.2024 13:00 | Düsseldorfer SK | Elberfelder SG (zurückgezogen) | 12.0 : 0.0 |
| 4 | 3 | 08.12.2024 11:00 | Krefelder SK Turm | Düsseldorfer SK | 11.0 : 5.0 |
| 5 | 2 | 19.01.2025 11:00 | Düsseldorfer SK | SV BW Concordia Viersen | 9.0 : 7.0 |
| 6 | 4 | 09.02.2025 11:00 | Mönchengladbacher SV | Düsseldorfer SK | 5.0 : 11.0 |
| 7 | 1 | 16.03.2025 11:00 | Düsseldorfer SK | SF Heinsberg | 11.0 : 5.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://www.sjnr.de

