- 2024/2025
Liga
- SJNR U20 RegionalligaSJNR U12MM Qualifikation
- SJNR U20 Verbandsliga NordSJNR U12MM Endrunde
- SJNR U20 Verbandsliga SüdSJNR U10MM
- SJNR U16-MMSJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- SJNR U14-MM Vorgruppe 1SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
- SJNR U14-MM EndrundeSJLN Bezirksklasse Süd
- SJNR U14-MM Vorgruppe 2SJLN Bezirksklasse Nord
- SJNR U12MM QualifikationSJDUWES Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
TSV Meerbusch - SJNR U14-MM Vorgruppe 1
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Wei,Alexander | - | + | 1 | 4 | 3 | 16.7 | ||||
| 1 - 2 | Zhang,Samuel | ||||||||||
| 1 - 3 | Kasemir,Mark | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 1 - 4 | Poisson,Louan | ||||||||||
| 1 - 1001 | Kudikilla,Advaith | ||||||||||
| 1 - 1002 | Sereda,Daniil | 1 | + | 1 | - | 5 | 4 | 12.5 | |||
| 1 - 1003 | Wang,Lukas | ||||||||||
| 1 - 1004 | Hu,Yichen | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 1 - 1005 | Loeffelholz,Valentin | 3 | 1 | 4 | 2 | 50 | |||||
| 1 - 1006 | Kösters,Anton | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 1 - 1007 | Wang,Yimai | ||||||||||
| 1 - 1008 | Hinrichs,Ilias | ||||||||||
| 1 - 1009 | Godin,Victor | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 1 - 1010 | Celebi,Keyan | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Gesamt | 5 | 0 | 8 | 4 | 3 | 20 | 20 | 0 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10.11.2024 11:00 | SK Turm Kleve | TSV Meerbusch | 10.0 : 5.0 |
| 2 | 1 | 01.12.2024 11:00 | TSV Meerbusch | SV BW Concordia Viersen (zurückgezogen) | 0.0 : 0.0 |
| 3 | 1 | 12.01.2025 11:00 | SF Heinsberg | TSV Meerbusch | 6.0 : 8.0 |
| 4 | 1 | 02.02.2025 11:00 | TSV Meerbusch | SK Turm Schiefbahn 2 | 4.0 : 12.0 |
| 5 | 1 | 23.02.2025 11:00 | Düsseldorfer SK | TSV Meerbusch | 12.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 01. Januar 1970
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://www.sjnr.de

