© Schachfreunde 1974 Heinsberg e.V.
Ligastatistiken für die NSV Regionalliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 20.5 45.6 24.5 54.4 15 33.3 12 26.7 17 37.8 1 2.2
2 45 29 64.4 16 35.6 16 35.6 4 8.9 24 53.3 1 2.2
3 45 23.5 52.2 21.5 47.8 12 26.7 13 28.9 19 42.2 1 2.2
4 45 23.5 52.2 21.5 47.8 14 31.1 12 26.7 19 42.2 0 0
5 45 22 48.9 23 51.1 11 24.4 11 24.4 22 48.9 1 2.2
6 45 21.5 47.8 23.5 52.2 10 22.2 12 26.7 21 46.7 2 4.4
7 45 25.5 56.7 19.5 43.3 11 24.4 17 37.8 17 37.8 0 0
8 45 24.5 54.4 20.5 45.6 18 40 13 28.9 13 28.9 1 2.2
∑ 360 190 52.8 170 47 107 29.7 94 26.1 152 42.2 7 1.9




Die besten 10 Spieler der NSV Regionalliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Heidenreich,Nils Patrick 2105 Schachfreunde Erkelenz 1959 e. V. 8.0 9 2004 2355
2 Sirringhaus,Wilfried 2028 Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 7.5 9 1785 2058
3 Strijbos,Maarten 2286 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 7.0 9 2086 2306
4 Swemers,Christian 1951 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 6.5 9 1926 2092
5 Kutzner,Joachim 1976 Schachclub Erkrath 1973 6.5 9 1922 2088
6 Meyers,Mark 2222 Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. 6.0 9 2068 2193
7 Usdenski,Andreas 1918 Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 5.5 7 1870 2100
8 Lettko,Michael 2000 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 5.5 8 1970 2111
9 Lorse,Matthias 2118 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 5.5 8 1968 2109
10 Große-Frintrop,Gerd 1964 Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 5.5 8 1957 2098
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Vortmeier,Jan 2138 Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 4.5 7 2117 2219
1 Schaum,Moritz 2096 Schachfreunde Erkelenz 1959 e. V. 3.5 7 2117 2117
1 Ruprecht,Thomas 1969 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 3.5 9 2131 2051
1 Simenon,Jozef 2243 Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. 3.0 4 2098 0
1 Neumair,Jerome 2080 Schachclub Erkrath 1973 3.0 9 2122 1997

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Strijbos,Maarten 2286 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 7.0 9 2086 2306
2 Meyers,Mark 2222 Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. 6.0 9 2068 2193
2 Wolkowski,Boris 2194 Rheydter Schachverein 1920 5.0 8 2060 2147
2 Kienitz,Andre 2137 Schachfreunde Erkelenz 1959 e. V. 5.0 9 2063 2106
2 Theis,Sebastian 1983 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 4.5 8 2083 2126

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Heidenreich,Nils Patrick 2105 Schachfreunde Erkelenz 1959 e. V. 8.0 9 2004 2355
3 Krause,Thomas 2120 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 5.5 9 2055 2135
3 Riekenbrauk,Jörg 1850 Schachverein Dinslaken 1923 e. V. 4.5 9 2049 2049
3 Diduh,Ihor 2124 Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 4.5 9 2016 2016
3 Pauls,Wilhelm 1913 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 3.5 6 2050 2107

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Lettko,Michael 2000 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 5.5 8 1970 2111
4 Lorse,Matthias 2118 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 5.5 8 1968 2109
4 Große-Frintrop,Gerd 1964 Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 5.5 8 1957 2098
4 Bonnamour,Julien 2039 Schachfreunde Erkelenz 1959 e. V. 4.5 7 1963 2065
4 Bosser,Heinz-Dieter 2010 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 4.5 9 2015 2015

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Westermann,Johannes 1978 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 5.0 8 1964 2051
5 Fowler,Gordon 2055 Rheydter Schachverein 1920 5.0 9 1958 2001
5 Bergmans,Dirk 2024 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 5.0 9 1957 2000
5 Loheide,Michel 1962 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 4.5 7 1974 2076
5 Heider,Niklas 1997 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 4.5 8 1945 1988

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Swemers,Christian 1951 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 6.5 9 1926 2092
6 Kutzner,Joachim 1976 Schachclub Erkrath 1973 6.5 9 1922 2088
6 Esser,Jochen 2013 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 5.5 9 1941 2021
6 Schlößer,Frank 1948 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 4.5 8 1930 1973
6 Peter,Laurenz 1921 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 3.5 8 1927 1884

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Usdenski,Andreas 1918 Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 5.5 7 1870 2100
7 Fischer,Gert 1872 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 5.0 9 1896 1939
7 Neumair,Cedric 1868 Schachclub Erkrath 1973 4.5 6 1888 2080
7 Zander,Vincent 1838 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 4.5 7 1881 1983
7 Heikaus,Frank 1973 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 4.5 7 1870 1972

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Sirringhaus,Wilfried 2028 Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 7.5 9 1785 2058
8 Kapeller,Norbert 2060 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 5.0 7 1838 1996
8 Heß,Dirk 1864 Rheydter Schachverein 1920 5.0 8 1847 1934
8 Steingrobe,Udo 1919 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 4.5 8 1739 1782
8 Theißen,Frank 1641 Schachfreunde Erkelenz 1959 e. V. 3.5 8 1815 1772

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Gründker,Jona 1783 Schachclub Erkrath 1973 4.5 7 1814 1916
9 Zilkens,Martin 1822 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 4.5 7 1772 1874
10 Solle,Rolf 1831 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 3.5 4 1743 0
9 Bondarchuk,Vadim 1860 Rheydter Schachverein 1920 3.5 6 1836 1893
9 Bahr,Jan-Hendrik 1854 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 3.5 7 1769 1769
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Mönchengladbacher SV I 0 0
2 SF Erkelenz I 1 0
3 SG Kaarst I 1 0
4 Turm Kamp-Lintfort I 0 1
5 SV Dinslaken II 1 4
6 SC Erkrath I 1 0
7 Schachfüchse Kempen I 0 0
8 PSV Duisburg I 1 0
9 Rheydter SV I 0 0
10 SF Heinsberg I 2 2

Die besten 5 Mannschaften der NSV Regionalliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Mönchengladbacher SV I NSV Regionalliga 14 77.8 42.5 59
2 Schachfüchse Kempen I NSV Regionalliga 13 72.2 40.5 56.3
3 PSV Duisburg I NSV Regionalliga 12 66.7 42.5 59
4 SF Erkelenz I NSV Regionalliga 12 66.7 38.5 53.5
5 SG Kaarst I NSV Regionalliga 9 50 38.5 53.5
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 9 Mannschaftspunkten



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnis.nsv1901.de