Roswalka,Bernhard - Schachfüchse Kempen 1986 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB LN Bezirks-Klasse Nord | |||||||
| 4 | Heim | 6 | Senchuk,Simeon | SFWSB Krefeld I | - | 1 | |
| SB LN Kreis-Liga Mitte | |||||||
| 2 | Gast | 3 | Graf,Amir | SG Nettetal II | - | 1 | |
| 3 | Heim | 2 | Phylactou,Michalis | 1327 | Krefelder SK Turm VI | 0.62 | 1 |
| 4 | Gast | 2 | Stränger,Yannik Noel | 1106 | TTC BW Geldern Veert IV | 0.86 | ½ |
| 6 | Gast | 2 | Siepen,Ralf | 1547 | SF Süchteln II | 0.32 | 1 |
| 7 | Heim | 3 | Froese,Gerd | 1424 | SG RO Krefeld II | 0.48 | 0 |
| Summe | 2.28 | 2.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
NSV Regionalliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
NSV Verbandsliga 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB LN Bezirks-Liga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SB LN Bezirks-Klasse Nord | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1413-106 | 1.0 | 0.76 | 19 | - | 1212 | 1 / 1 | 1423-107 | + 10 |
| SB LN Kreis-Liga Mitte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1413-106 | 2.5 | 2.28 | 19 | - | 1351 | 2½ / 4 | 1421-107 | + 8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnis.nsv1901.de

