Hesse,Frederik - Schachfüchse Kempen 1986 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB LN Bezirks-Klasse Nord | |||||||
| 1 | Gast | 6 | Schulz,Tim | 1359 | Krefelder SK Turm V | 0.67 | 1 |
| SB LN Kreis-Liga Mitte | |||||||
| 2 | Gast | 2 | Leimkühler,Ernst | 1407 | SG RO Krefeld II | 0.61 | 1 |
| 3 | Heim | 2 | Behle,Jonas | 940 | SG Nettetal II | 0.97 | 1 |
| 4 | Gast | 1 | von Broich,Lukasz | 815 | Krefelder SK Turm VI | 0.99 | 1 |
| 5 | Heim | 1 | Janßen,Achim | 1117 | TTC BW Geldern Veert IV | 0.9 | 1 |
| 7 | Heim | 1 | Beckers,Marius | 1851 | SF Süchteln II | 0.1 | ½ |
| Summe | 4.24 | 5.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
NSV Regionalliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
NSV Verbandsliga 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB LN Bezirks-Liga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SB LN Bezirks-Klasse Nord | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1488-35 | 1.0 | 0.67 | 7 | - | 1359 | 1 / 1 | 1521-36 | + 33 |
| SB LN Kreis-Liga Mitte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1488-35 | 4.5 | 3.57 | 7 | 1592 | 1226 | 4½ / 5 | 1550-36 | + 62 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnis.nsv1901.de

