Bollow,Jan Henrik - Schachfüchse Kempen 1986 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB LN Bezirks-Klasse Nord | |||||||
| 2 | Heim | 6 | Rieken,Kevin | 1424 | SK Turm Kleve II | 0.37 | 0 |
| 3 | Gast | 6 | Vovk,Serhii | SV Spr. Kranenburg I | - | 1 | |
| SB LN Kreis-Liga Mitte | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Optendrenk,Frederik | 1429 | SF Kempen VI | 0.36 | 1 |
| 2 | Gast | 2 | Anstötz,Sascha | 1276 | SG Nettetal II | 0.57 | 1 |
| 3 | Heim | 1 | Schulz,Tim | 1359 | Krefelder SK Turm VI | 0.46 | ½ |
| 4 | Gast | 1 | Kretschmer,Artur | 1075 | TTC BW Geldern Veert IV | 0.81 | 1 |
| 6 | Gast | 1 | Beckers,Marius | 1851 | SF Süchteln II | 0.03 | 0 |
| 7 | Heim | 2 | Leimkühler,Ernst | 1407 | SG RO Krefeld II | 0.39 | ½ |
| Summe | 2.99 | 4 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
NSV Regionalliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
NSV Verbandsliga 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB LN Bezirks-Liga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SB LN Bezirks-Klasse Nord | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1327-30 | 0.0 | 0.37 | 8 | - | 1424 | 0 / 1 | 1294-31 | -33 |
| SB LN Kreis-Liga Mitte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1327-30 | 4.0 | 2.62 | 5 | 1525 | 1400 | 4 / 6 | 1427-31 | + 100 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnis.nsv1901.de

