Krausse,Georg - Schachklub Turm Schiefbahn 1931
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB LN Bezirks-Liga | |||||||
| 3 | Heim | 8 | Optendrenk,Frederik | 1429 | SF Kempen III | 0.44 | ½ |
| SB LN Kreis-Liga Süd | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Thiel,Wilfried | 1275 | Turm Brüggen II | 0.65 | ½ |
| 3 | Gast | 3 | Kullmann,Dieter | 1305 | SF Erkelenz II | 0.61 | 1 |
| 4 | Heim | 3 | Fowler,Anja | 1189 | Rheydter SV III | 0.76 | ½ |
| 5 | Gast | 3 | Stückemann,Andre | Conc. Viersen II | - | 0 | |
| Summe | 2.46 | 2.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SB LN Bezirks-Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1388-80 | 0.5 | 0.44 | 19 | - | 1429 | ½ / 1 | 1390-81 | + 2 |
| SB LN Kreis-Liga Süd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1388-80 | 2.0 | 2.44 | 19 | - | 1303 | 2 / 4 | 1373-81 | -15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnis.nsv1901.de

