Dieckmann,Tashi - Schachklub Turm Schiefbahn 1931
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB LN Bezirks-Liga | |||||||
| 2 | Gast | 8 | Gerlach,Philip | 1129 | Rheydter SV II | 0.88 | 1 |
| 4 | Gast | 7 | Rauers,Thomas | 1327 | SC Kevelaer II | 0.68 | 1 |
| SB LN Kreis-Liga Süd | |||||||
| 3 | Gast | 2 | Königs,Paul | 1489 | SF Erkelenz II | 0.46 | 0 |
| Summe | 2.02 | 2 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SB LN Bezirks-Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1460-6 | 2.0 | 1.56 | 7 | - | 1228 | 2 / 2 | 1499-7 | + 39 |
| SB LN Kreis-Liga Süd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1460-6 | 0.0 | 0.46 | 10 | - | 1489 | 0 / 1 | 1427-7 | -33 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnis.nsv1901.de

