Loge,Yannick - Schachklub Turm Schiefbahn 1931
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB LN Bezirks-Liga | |||||||
| 3 | Heim | 7 | Frischknecht,Ralf | 1489 | SF Kempen III | 0.41 | ½ |
| SB LN Kreis-Liga Süd | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Netrebenko,Hlib | Turm Brüggen II | - | 1 | |
| 2 | Heim | 1 | Krings,Werner | 1450 | SF Heinsberg III | 0.46 | 0 |
| 5 | Gast | 2 | Balcerzak,Norbert | 1536 | Conc. Viersen II | - | - |
| 6 | Heim | 2 | Babayev,Hassan | 1212 | M'gladbacher SV IV | 0.77 | 1 |
| 7 | Gast | 2 | Böhm,Alexander | 1240 | SG Hochneukirch III | 0.74 | ½ |
| Summe | 2.38 | 2 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SB LN Bezirks-Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1422-7 | 0.5 | 0.41 | 19 | - | 1489 | ½ / 1 | 1426-8 | + 4 |
| SB LN Kreis-Liga Süd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1422-7 | 1.5 | 1.97 | 19 | - | 1301 | 1½ / 3 | 1405-8 | -17 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnis.nsv1901.de

