Meller,Nils - Schachklub Turm Schiefbahn 1931
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB LN Bezirks-Liga | |||||||
| 7 | Heim | 8 | Abdali,Nawid Ahmad | 1592 | M'gladbacher SV II | 0.2 | 0 |
| 8 | Gast | 8 | Skambraks,Sebastian | 1556 | Brüder Grimm Issum I | 0.24 | 1 |
| SB LN Kreis-Liga Süd | |||||||
| 2 | Heim | 6 | Tümmler,Pascal-Alexander | 1339 | SF Heinsberg III | 0.52 | 1 |
| Summe | 0.96 | 2 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SB LN Bezirks-Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1350-25 | 1.0 | 0.44 | 6 | - | 1574 | 1 / 2 | 1406-26 | + 56 |
| SB LN Kreis-Liga Süd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1350-25 | 1.0 | 0.52 | 6 | - | 1339 | 1 / 1 | 1405-26 | + 55 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnis.nsv1901.de

