Grzemba,Alan - Schachklub Turm Schiefbahn 1931
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB LN Bezirks-Liga | |||||||
| 4 | Gast | 8 | Muellemann,Niklas | 1233 | SC Kevelaer II | 0.52 | ½ |
| 5 | Heim | 8 | Wehr,Jan | 1568 | Krefelder SK Turm IV | 0.13 | 0 |
| SB LN Kreis-Liga Süd | |||||||
| 1 | Gast | 5 | Netrebenko,Anastasia | Turm Brüggen II | - | 1 | |
| 3 | Gast | 4 | Kepstein,Rolf | 1459 | SF Erkelenz II | 0.23 | 0 |
| 4 | Heim | 4 | Mader,Iris | 1212 | Rheydter SV III | 0.55 | 0 |
| 5 | Gast | 4 | Lietz,Günter | 1265 | Conc. Viersen II | 0.48 | 0 |
| 6 | Heim | 4 | Hansen,Lukas | 1319 | M'gladbacher SV IV | 0.4 | ½ |
| 7 | Gast | 3 | Habalov,Ilja | SG Hochneukirch III | - | ½ | |
| Summe | 2.31 | 1 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SB LN Bezirks-Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1249-12 | 0.5 | 0.65 | 18 | - | 1401 | ½ / 2 | 1243-13 | -6 |
| SB LN Kreis-Liga Süd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1249-12 | 1.0 | 2.24 | 18 | 1049 | 1289 | 1 / 5 | 1206-13 | -43 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnis.nsv1901.de

