Lier,Dieter - Schachklub Turm Schiefbahn 1931
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB LN Bezirks-Liga | |||||||
| 7 | Heim | 7 | Sevostjanov,Gregory | 1271 | M'gladbacher SV II | 0.54 | 0 |
| 9 | Heim | 8 | Böing,Markus | 1587 | SC Emmerich I | 0.16 | ½ |
| SB LN Kreis-Liga Süd | |||||||
| 1 | Gast | 6 | Netrebenko,Oleksandr | Turm Brüggen II | - | 1 | |
| 2 | Heim | 2 | Alhamid,Khalil | 1369 | SF Heinsberg III | 0.4 | 0 |
| 3 | Gast | 5 | Gläsmann,Katharina | 1195 | SF Erkelenz II | 0.64 | ½ |
| 5 | Gast | 5 | Graven,Tobias | 1059 | Conc. Viersen II | 0.8 | ½ |
| 6 | Heim | 5 | Lorenz,Yannik | 1228 | M'gladbacher SV IV | 0.6 | 0 |
| 7 | Gast | 4 | Coenen,Peter | 1495 | SG Hochneukirch III | 0.24 | 1 |
| Summe | 3.38 | 2.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SB LN Bezirks-Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1297-92 | 0.5 | 0.70 | 18 | - | 1429 | ½ / 2 | 1289-93 | -8 |
| SB LN Kreis-Liga Süd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1297-92 | 2.0 | 2.68 | 18 | 1197 | 1269 | 2 / 5 | 1273-93 | -24 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnis.nsv1901.de

