Paff,Volker - Schachklub Turm Schiefbahn 1931
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB LN Bezirks-Liga | |||||||
| 3 | Heim | 6 | Hendriks,Sven | 1492 | SF Kempen III | 0.63 | 0 |
| SB LN Kreis-Liga Süd | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Netrebenko,Arkhyp | Turm Brüggen II | - | 1 | |
| 3 | Gast | 1 | Schott,Detlef | 1714 | SF Erkelenz II | 0.32 | ½ |
| 4 | Heim | 1 | Bießner,Eberhard | 1678 | Rheydter SV III | 0.37 | 1 |
| 5 | Gast | 1 | Rahn,Wilfried | 1658 | Conc. Viersen II | 0.4 | 0 |
| 6 | Heim | 1 | Mitrakas,Alexander | 1365 | M'gladbacher SV IV | 0.78 | 0 |
| 7 | Gast | 1 | Trepka,Thomas | 1481 | SG Hochneukirch III | 0.64 | 1 |
| Summe | 3.14 | 2.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SB LN Bezirks-Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1584-36 | 0.0 | 0.63 | 21 | - | 1492 | 0 / 1 | 1561-37 | -23 |
| SB LN Kreis-Liga Süd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1584-36 | 2.5 | 2.51 | 21 | 1579 | 1579 | 2½ / 5 | 1584-37 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnis.nsv1901.de

