- 2024/2025
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Süd
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Süd
- SBBL BezirksklasseSB LN Breitensport-Liga
- SB D BezirksligaSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP | BP | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1914) | X | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 5.0 | 4.5 | 7.5 | 4.5 | 5.5 | 18 | 48.5 | |
| 2 | (1905) | 3.0 | X | 3.0 | 6.0 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 14 | 44.0 | |
| 3 | (1751) | 3.5 | 5.0 | X | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 5.0 | 6.0 | 14 | 39.5 | |
| 4 | (1808) | 2.5 | 2.0 | 3.5 | X | 4.5 | 3.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 10 | 39.0 | |
| 5 | (1850) | 1.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | X | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 9 | 34.5 | |
| 6 | (1820) | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | X | 3.5 | 5.0 | 6.5 | 4.5 | 8 | 36.5 | |
| 7 | (1828) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 4.0 | 4.5 | X | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 8 | 32.0 | |
| 8 | (1738) | 0.5 | 2.5 | 6.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | X | 3.0 | 5.0 | 4 | 30.0 | |
| 9 | (1847) | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 4.0 | 5.0 | X | 3.0 | 3 | 29.0 | |
| 10 | (1635) | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 5.0 | X | 2 | 27.0 |
Staffelleiter
Sebastian Feldhaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnis.nsv1901.de

