- 2024/2025
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Süd
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Süd
- SBBL BezirksklasseSB LN Breitensport-Liga
- SB D BezirksligaSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rheydter SV I - NSV Regionalliga
Spiellokal
Mensa der GHS Dohler Straße
Dohler Straße 79
41238 Mönchengladbach
Eingang über den Schulhof Olefstraße
Routenplaner
Dohler Straße 79
41238 Mönchengladbach
Eingang über den Schulhof Olefstraße
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | CM | Reinke,Markus | 2177 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 5 | 50 | ||||
| 1 - 2 | Wolkowski,Boris | 2194 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | ||
| 1 - 3 | Lambertz,Michael | 1968 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
| 1 - 4 | Hamacher,Claus | 1957 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2.5 | 6 | 41.7 | ||||
| 1 - 5 | Fowler,Gordon | 2055 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | |
| 1 - 6 | Hamacher,Christian | 1914 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | 7 | 42.9 | |||
| 1 - 7 | Papusha,Maxim | 1900 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2 | 5 | 40 | |||||
| 1 - 8 | Heß,Dirk | 1864 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | 8 | 62.5 | ||
| 1 - 1001 | Bondarchuk,Vadim | 1860 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
| 1 - 1002 | Heß,Philipp | 1709 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | ||||
| 1 - 1003 | Reichardt,Sven | 1951 | |||||||||||||
| 1 - 1004 | Seidel,Michael | 1876 | |||||||||||||
| 2 - 9 | Alonso,Jose Antonio | 1832 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 2 - 10 | Strater,Heinz | 1715 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 2 - 11 | Maaßen,Bernd Walter | 1775 | |||||||||||||
| 2 - 12 | Amend,Alexander | 1888 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 2 - 13 | Arne,Andreas | 1763 | |||||||||||||
| 2 - 14 | Kupermann,Meer | 1972 | |||||||||||||
| 2 - 15 | Hetterle,Victor | 1682 | |||||||||||||
| 2 - 16 | Franck,Tobias | 1644 | |||||||||||||
| 2 - 2001 | Hartmann,Stephan | 1464 | |||||||||||||
| 2 - 2002 | Thronicker,Bela | 1536 | |||||||||||||
| 2 - 2003 | Thronicker,Thorsten | 1702 | |||||||||||||
| 3 - 17 | Bießner,Eberhard | 1678 | |||||||||||||
| 3 - 18 | Schneider,Karl-Heinz | 1652 | |||||||||||||
| 3 - 19 | Fowler,Anja | 1189 | |||||||||||||
| 3 - 20 | Bartels,Peter | 1277 | |||||||||||||
| 3 - 21 | Mader,Iris | 1212 | |||||||||||||
| 3 - 22 | Vogt,Robert | 775 | |||||||||||||
| 3 - 23 | Fürbaß,Frank | 1087 | |||||||||||||
| 3 - 24 | Ochotta,Norbert | 1441 | |||||||||||||
| 3 - 25 | Gerlach,Harry | 1239 | |||||||||||||
| 3 - 26 | Ingenerf,Peter | 1523 | |||||||||||||
| 3 - 27 | Pramel,Steffen | 1153 | |||||||||||||
| 3 - 28 | Nguyen,Le-Hao | ||||||||||||||
| 3 - 29 | Konzelmann,Haldor | 1100 | |||||||||||||
| 3 - 30 | Weiler,Tobias | 1472 | |||||||||||||
| 3 - 31 | Utsch,Julian | ||||||||||||||
| 3 - 32 | Seelenhorst,Caspar | ||||||||||||||
| 3 - 33 | Gerlach,Philip | 1129 | |||||||||||||
| 3 - 34 | Morello,Gino | 930 | |||||||||||||
| 3 - 35 | Eckers,Ben | 897 | |||||||||||||
| 3 - 36 | Dukvin,Wladislaw | ||||||||||||||
| 3 - 37 | Hupe,Florian | ||||||||||||||
| 3 - 38 | Schmitz,Luis | ||||||||||||||
| 3 - 39 | Vogel,Kerry | ||||||||||||||
| 3 - 40 | Mukherjee,Sumanta | ||||||||||||||
| Gesamt | 3.5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3.5 | 2.5 | 6 | 4 | 36.5 | 72 | 50.7 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 08.09.2024 10:00 | SF Erkelenz I | Rheydter SV I | 4.5 : 3.5 |
| 2 | 4 | 06.10.2024 10:00 | Rheydter SV I | SG Kaarst I | 3.0 : 5.0 |
| 3 | 3 | 17.11.2024 13:00 | Turm Kamp-Lintfort I | Rheydter SV I | 3.0 : 5.0 |
| 4 | 3 | 15.12.2024 10:00 | Rheydter SV I | SV Dinslaken II | 5.0 : 3.0 |
| 5 | 4 | 19.01.2025 10:00 | SC Erkrath I | Rheydter SV I | 4.0 : 4.0 |
| 6 | 2 | 16.02.2025 10:00 | Rheydter SV I | Schachfüchse Kempen I | 3.5 : 4.5 |
| 7 | 5 | 09.03.2025 10:00 | PSV Duisburg I | Rheydter SV I | 5.5 : 2.5 |
| 8 | 1 | 30.03.2025 10:00 | SF Heinsberg I | Rheydter SV I | 2.0 : 6.0 |
| 9 | 5 | 11.05.2025 10:00 | Rheydter SV I | Mönchengladbacher SV I | 4.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnis.nsv1901.de

