- 2024/2025
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Süd
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Süd
- SBBL BezirksklasseSB LN Breitensport-Liga
- SB D BezirksligaSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Schachfüchse Kempen I - NSV Regionalliga
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Ruprecht,Thomas | 1969 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 3.5 | 9 | 38.9 | |
| 1 - 2 | Theis,Sebastian | 1983 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
| 1 - 3 | Barz,Göran | 1999 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
| 1 - 4 | Lettko,Michael | 2000 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 8 | 68.8 | ||
| 1 - 5 | Loheide,Michel | 1962 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 4.5 | 7 | 64.3 | |||
| 1 - 6 | Swemers,Christian | 1951 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 9 | 72.2 | |
| 1 - 7 | Heikaus,Frank | 1973 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
| 1 - 8 | Steingrobe,Udo | 1919 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
| 1 - 1001 | Paus,Franz | 1905 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | 4 | 75 | ||||||
| 2 - 9 | Nopper,Louis | 1942 | |||||||||||||
| 2 - 10 | Tiede,Andreas | 1893 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 2 - 11 | Friemel,Tim | 1884 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 2 - 12 | Ehlers,Fredi | 1815 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 2 - 13 | Roosen,Bernd | 1746 | |||||||||||||
| 2 - 14 | Weyandt,Manfred | 1735 | |||||||||||||
| 2 - 15 | Gotthardt,Detlef | 1918 | |||||||||||||
| 2 - 16 | Heidlindemann,Jörg | 1994 | |||||||||||||
| 3 - 17 | Rousselet,Bruno | 1732 | |||||||||||||
| 3 - 18 | Kersten,Norbert | 1672 | |||||||||||||
| 3 - 19 | Thieme,Wolfgang | 1710 | |||||||||||||
| 3 - 20 | Friemel,Martin | 1820 | |||||||||||||
| 3 - 21 | Melot de Beauregard,Paul Louis | 1656 | |||||||||||||
| 3 - 22 | Köning,Christian | 1736 | |||||||||||||
| 3 - 23 | Steinbring,Herbert | 1629 | |||||||||||||
| 3 - 24 | Elsner,Andreas | 1589 | |||||||||||||
| 3 - 3001 | Hemmers,Dirk | 1521 | |||||||||||||
| 4 - 25 | Heilmann,Theo | 1407 | |||||||||||||
| 4 - 26 | Hendriks,Sven | 1492 | |||||||||||||
| 4 - 27 | Hesse,Lucas | 1451 | |||||||||||||
| 4 - 28 | Frischknecht,Ralf | 1489 | |||||||||||||
| 4 - 29 | Wassermann,Manfred | 1449 | |||||||||||||
| 4 - 30 | Kusel,Heinrich | 1399 | |||||||||||||
| 4 - 4001 | Pantic,Ljubomir | 1496 | |||||||||||||
| 5 - 31 | Kasper,Ulli | 1735 | |||||||||||||
| 5 - 32 | Memmeler,Björn | 1430 | |||||||||||||
| 5 - 33 | Bollow,Jan Henrik | 1327 | |||||||||||||
| 5 - 34 | Roswalka,Bernhard | 1413 | |||||||||||||
| 5 - 35 | Hauser,Bernd | 1482 | |||||||||||||
| 5 - 36 | Niedling,Jan | 1351 | |||||||||||||
| 5 - 5001 | Ruland,Karl-Heinz | 1475 | |||||||||||||
| 5 - 5002 | Bollow,Erik | 1307 | |||||||||||||
| 5 - 5003 | Pietrowski,Frank | 1282 | |||||||||||||
| 5 - 5004 | Bollow,Niels Fredrik | 1143 | |||||||||||||
| 6 - 37 | Hesse,Maria | 1967 | |||||||||||||
| 6 - 38 | Hesse,Armin | 1846 | |||||||||||||
| 6 - 39 | Hesse,Frederik | 1488 | |||||||||||||
| 6 - 40 | Kempkens,Mathilda | 1171 | |||||||||||||
| 6 - 41 | Optendrenk,Frederik | 1429 | |||||||||||||
| 6 - 42 | Heilmann,Elsa | 1236 | |||||||||||||
| 6 - 43 | Schwind,Moritz | 1222 | |||||||||||||
| 6 - 44 | Yüce,Kaan | 1082 | |||||||||||||
| 6 - 45 | Heilmann,Gerrit | 981 | |||||||||||||
| 6 - 46 | Kempkens,Frank | ||||||||||||||
| 6 - 47 | Hesse,Johannes | 950 | |||||||||||||
| 6 - 48 | Dalitz,Christoph | 1777 | |||||||||||||
| 6 - 49 | Holz,Helmut | 1575 | |||||||||||||
| 6 - 50 | von Ohlen,Marc | 1498 | |||||||||||||
| 6 - 51 | Pommerening,Heinz | 1435 | |||||||||||||
| 6 - 52 | Frischknecht,Hans | 1445 | |||||||||||||
| 6 - 53 | Kleinmanns,Nick | 1320 | |||||||||||||
| 6 - 54 | Schalm,Jakob | 1246 | |||||||||||||
| 6 - 55 | Weber,Andre | 1192 | |||||||||||||
| 6 - 56 | Brachmann,Jules | 1159 | |||||||||||||
| 6 - 57 | Wetzels,Finn | 1136 | |||||||||||||
| 6 - 58 | Effmert,Ulrich | 1127 | |||||||||||||
| 6 - 59 | Zajec,Joze | 1118 | |||||||||||||
| 6 - 60 | Montignies,Nodari | 948 | |||||||||||||
| 6 - 61 | Heitzer,Benedikt | 1042 | |||||||||||||
| 6 - 62 | Wiench,Noah | 901 | |||||||||||||
| 6 - 63 | Kneißl,Laurenz | 749 | |||||||||||||
| 6 - 64 | Dötter,Jonathan | 743 | |||||||||||||
| 6 - 65 | Kahlen,Insa | 708 | |||||||||||||
| 6 - 66 | Becher,Anton | ||||||||||||||
| 6 - 67 | Brucks,Volker | ||||||||||||||
| 6 - 68 | Dümpelmann,Carla | ||||||||||||||
| 6 - 69 | Dümpelmann,Greta | ||||||||||||||
| 6 - 70 | Dümpelmann,Mona | ||||||||||||||
| 6 - 71 | Eliseen,Daniel | ||||||||||||||
| 6 - 72 | Eliseen,Stefan | ||||||||||||||
| 6 - 73 | Grulke,Martin | ||||||||||||||
| 6 - 74 | Güngör,Ömer | ||||||||||||||
| 6 - 75 | Heilmann,Nora | 886 | |||||||||||||
| 6 - 76 | Huber,Ricarda | 740 | |||||||||||||
| 6 - 77 | Janßen,Maximilian | ||||||||||||||
| 6 - 78 | Jongmanns,Felix | ||||||||||||||
| 6 - 79 | Kempkens,Paulina | ||||||||||||||
| 6 - 80 | Klingen,Moritz | ||||||||||||||
| 6 - 81 | Küpper,Maximilian | ||||||||||||||
| 6 - 82 | Lade,Carl Floris | ||||||||||||||
| 6 - 83 | Langer,Frederik | ||||||||||||||
| 6 - 84 | Liebig,Jakub | ||||||||||||||
| 6 - 85 | Lindner,Nathan | ||||||||||||||
| 6 - 86 | Molls,Raphael | ||||||||||||||
| 6 - 87 | Montignies,Katharina | ||||||||||||||
| 6 - 88 | Sauels,Anton | ||||||||||||||
| 6 - 89 | Scholz,Moritz | ||||||||||||||
| 6 - 90 | Schröder,Janik | ||||||||||||||
| 6 - 91 | Stremming,Carl | ||||||||||||||
| 6 - 92 | Stremming,Henri | ||||||||||||||
| 6 - 93 | Vierrether,Mila | ||||||||||||||
| 6 - 94 | von Helden,Till | ||||||||||||||
| Gesamt | 4 | 6 | 5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 3 | 5 | 40.5 | 72 | 56.3 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 08.09.2024 10:00 | Turm Kamp-Lintfort I | Schachfüchse Kempen I | 4.0 : 4.0 |
| 2 | 2 | 06.10.2024 10:00 | Schachfüchse Kempen I | SV Dinslaken II | 6.0 : 2.0 |
| 3 | 5 | 17.11.2024 13:00 | SC Erkrath I | Schachfüchse Kempen I | 3.0 : 5.0 |
| 4 | 1 | 15.12.2024 10:00 | SF Heinsberg I | Schachfüchse Kempen I | 4.5 : 3.5 |
| 5 | 5 | 19.01.2025 10:00 | Schachfüchse Kempen I | PSV Duisburg I | 4.5 : 3.5 |
| 6 | 2 | 16.02.2025 10:00 | Rheydter SV I | Schachfüchse Kempen I | 3.5 : 4.5 |
| 7 | 4 | 09.03.2025 10:00 | Schachfüchse Kempen I | Mönchengladbacher SV I | 5.0 : 3.0 |
| 8 | 3 | 30.03.2025 10:00 | SF Erkelenz I | Schachfüchse Kempen I | 5.0 : 3.0 |
| 9 | 3 | 11.05.2025 10:00 | Schachfüchse Kempen I | SG Kaarst I | 5.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnis.nsv1901.de

